チェアマンズSP
- G1
- シャティン
- 芝1200m
- 2024/04/28 15:50 発走
倉庫(くらこ)04/28 15:44 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
2 | マッドクール | |
8 | フライングエース | |
6 | ハウディープイズユアラブ |
3rdEye04/28 15:44 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
6 | ハウディープイズユアラブ | |
2 | マッドクール | |
8 | フライングエース | |
3 | ビクターザウィナー |
ヒロ04/28 15:44 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
5 | インビンシブルセージ | |
6 | ハウディープイズユアラブ |
スタホ04/28 15:44 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
2 | マッドクール | |
5 | インビンシブルセージ | |
10 | ビリービング |
たま04/28 15:43 |
||
---|---|---|
2 | マッドクール | |
3 | ビクターザウィナー | |
7 | サンライズロナウド | |
9 | ムゲン | |
4 | ラッキーウィズユー |
サトル04/28 15:43 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
5 | インビンシブルセージ | |
4 | ラッキーウィズユー |
onchan04/28 15:43 |
||
---|---|---|
2 | マッドクール | |
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
6 | ハウディープイズユアラブ | |
1 | カリフォルニアスパングル |
おかじー04/28 15:42 |
||
---|---|---|
2 | マッドクール | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
5 | インビンシブルセージ | |
8 | フライングエース | |
3 | ビクターザウィナー |
やーたく04/28 15:42 |
||
---|---|---|
9 | ムゲン | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
3 | ビクターザウィナー | |
7 | サンライズロナウド |
けい@04/28 15:41 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
4 | ラッキーウィズユー | |
3 | ビクターザウィナー | |
2 | マッドクール | |
5 | インビンシブルセージ |
ぐぅすけ04/28 15:41 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
4 | ラッキーウィズユー | |
2 | マッドクール | |
6 | ハウディープイズユアラブ |
○●04/28 15:41 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
2 | マッドクール | |
4 | ラッキーウィズユー |
yui nak04/28 15:41 |
||
---|---|---|
2 | マッドクール | |
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
6 | ハウディープイズユアラブ |
デボネア04/28 15:40 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
5 | インビンシブルセージ | |
3 | ビクターザウィナー | |
2 | マッドクール | |
9 | ムゲン |
うたさん04/28 15:40 |
||
---|---|---|
6 | ハウディープイズユアラブ | |
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
5 | インビンシブルセージ | |
8 | フライングエース |
玉藻の玉三郎04/28 15:40 |
||
---|---|---|
5 | インビンシブルセージ | |
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
10 | ビリービング | |
11 | リトルブローズ |
リンタロウ04/28 15:40 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
4 | ラッキーウィズユー | |
5 | インビンシブルセージ |
◎ in 府中04/28 15:39 |
||
---|---|---|
5 | インビンシブルセージ | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
3 | ビクターザウィナー | |
4 | ラッキーウィズユー |
おだけん04/28 15:39 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
2 | マッドクール | |
7 | サンライズロナウド |
た04/28 15:39 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
2 | マッドクール | |
7 | サンライズロナウド | |
5 | インビンシブルセージ |
大河君の一滴04/28 15:39 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
7 | サンライズロナウド | |
2 | マッドクール | |
5 | インビンシブルセージ |
わんこ04/28 15:39 |
||
---|---|---|
5 | インビンシブルセージ | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
2 | マッドクール | |
4 | ラッキーウィズユー |
あっきー米騒動ジエンドDEATH㌣04/28 15:39 |
||
---|---|---|
4 | ラッキーウィズユー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
2 | マッドクール | |
5 | インビンシブルセージ |
淫夢厨エマイユ04/28 15:38 |
||
---|---|---|
7 | サンライズロナウド | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
9 | ムゲン | |
5 | インビンシブルセージ |
マーキー04/28 15:38 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
2 | マッドクール | |
4 | ラッキーウィズユー |
らむたん04/28 15:38 |
||
---|---|---|
5 | インビンシブルセージ | |
4 | ラッキーウィズユー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
8 | フライングエース |
うまえもん04/28 15:38 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
6 | ハウディープイズユアラブ |
ネア04/28 15:38 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
2 | マッドクール | |
4 | ラッキーウィズユー |
(ハンブルク厩舎)スタポケかな04/28 15:37 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
4 | ラッキーウィズユー | |
5 | インビンシブルセージ | |
6 | ハウディープイズユアラブ |
のがち04/28 15:37 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
11 | リトルブローズ | |
3 | ビクターザウィナー | |
2 | マッドクール | |
5 | インビンシブルセージ |
れぎゅらー@ゆっくり解説宜しくです04/28 15:37 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
6 | ハウディープイズユアラブ | |
3 | ビクターザウィナー | |
2 | マッドクール | |
5 | インビンシブルセージ |
けたドリーム04/28 15:37 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
4 | ラッキーウィズユー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
9 | ムゲン | |
7 | サンライズロナウド |
ぷっちょ04/28 15:37 |
||
---|---|---|
10 | ビリービング | |
4 | ラッキーウィズユー | |
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
6 | ハウディープイズユアラブ |
ぷちぷっしゅ04/28 15:36 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
8 | フライングエース | |
4 | ラッキーウィズユー |
kei04/28 15:36 |
||
---|---|---|
4 | ラッキーウィズユー | |
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
5 | インビンシブルセージ | |
10 | ビリービング |
緋月04/28 15:36 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
2 | マッドクール | |
4 | ラッキーウィズユー |
緑茶04/28 15:36 |
||
---|---|---|
2 | マッドクール | |
3 | ビクターザウィナー | |
4 | ラッキーウィズユー | |
9 | ムゲン | |
1 | カリフォルニアスパングル |
Ace/エース88804/28 15:36 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
4 | ラッキーウィズユー | |
9 | ムゲン | |
6 | ハウディープイズユアラブ |
グチ04/28 15:36 |
||
---|---|---|
6 | ハウディープイズユアラブ | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
4 | ラッキーウィズユー |
WiND04/28 15:36 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
4 | ラッキーウィズユー | |
3 | ビクターザウィナー | |
2 | マッドクール | |
5 | インビンシブルセージ |
ハムたぬき04/28 15:36 |
||
---|---|---|
4 | ラッキーウィズユー | |
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
5 | インビンシブルセージ | |
8 | フライングエース |
マカヒキ3804/28 15:36 |
||
---|---|---|
6 | ハウディープイズユアラブ | |
11 | リトルブローズ | |
5 | インビンシブルセージ | |
4 | ラッキーウィズユー | |
2 | マッドクール |
ヒゲボウズ04/28 15:35 |
||
---|---|---|
2 | マッドクール | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
7 | サンライズロナウド | |
4 | ラッキーウィズユー |
まいよ04/28 15:35 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
6 | ハウディープイズユアラブ | |
2 | マッドクール |
でっちゃん04/28 15:35 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
6 | ハウディープイズユアラブ | |
8 | フライングエース | |
4 | ラッキーウィズユー |
黄金馬券師04/28 15:34 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
4 | ラッキーウィズユー | |
8 | フライングエース | |
2 | マッドクール | |
10 | ビリービング |
ブットビ04/28 15:34 |
||
---|---|---|
9 | ムゲン | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
4 | ラッキーウィズユー | |
3 | ビクターザウィナー | |
8 | フライングエース |
馬場恭兵04/28 15:34 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
4 | ラッキーウィズユー | |
5 | インビンシブルセージ | |
3 | ビクターザウィナー |
しま04/28 15:34 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
10 | ビリービング | |
9 | ムゲン | |
4 | ラッキーウィズユー |
美夜04/28 15:33 |
||
---|---|---|
2 | マッドクール | |
7 | サンライズロナウド | |
5 | インビンシブルセージ | |
10 | ビリービング | |
1 | カリフォルニアスパングル |
ひさ04/28 15:33 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
6 | ハウディープイズユアラブ | |
4 | ラッキーウィズユー |
さか04/28 15:33 |
||
---|---|---|
5 | インビンシブルセージ | |
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
8 | フライングエース | |
4 | ラッキーウィズユー |
あお04/28 15:33 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
10 | ビリービング | |
5 | インビンシブルセージ | |
8 | フライングエース |
はっせ04/28 15:33 |
||
---|---|---|
7 | サンライズロナウド | |
5 | インビンシブルセージ | |
2 | マッドクール | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
6 | ハウディープイズユアラブ |
くゆらむ04/28 15:33 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
5 | インビンシブルセージ | |
2 | マッドクール | |
4 | ラッキーウィズユー |
キングライオン04/28 15:33 |
||
---|---|---|
2 | マッドクール | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
11 | リトルブローズ | |
9 | ムゲン |
FUJIKO04/28 15:33 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
4 | ラッキーウィズユー | |
10 | ビリービング |
ポリゴンゼット04/28 15:32 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
9 | ムゲン | |
6 | ハウディープイズユアラブ |
拓さん04/28 15:32 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
5 | インビンシブルセージ | |
8 | フライングエース | |
7 | サンライズロナウド |
Keiichi Gunchi04/28 15:32 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
6 | ハウディープイズユアラブ | |
5 | インビンシブルセージ |
だら04/28 15:31 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
2 | マッドクール | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
5 | インビンシブルセージ | |
6 | ハウディープイズユアラブ |
stitch R04/28 15:31 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
6 | ハウディープイズユアラブ | |
5 | インビンシブルセージ |
シンハ04/28 15:31 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
4 | ラッキーウィズユー | |
5 | インビンシブルセージ | |
6 | ハウディープイズユアラブ |
せいれん04/28 15:31 |
||
---|---|---|
2 | マッドクール | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
7 | サンライズロナウド | |
3 | ビクターザウィナー | |
9 | ムゲン |
ココ@フレンド募集♫04/28 15:30 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
6 | ハウディープイズユアラブ | |
2 | マッドクール |
ごぼ04/28 15:30 |
||
---|---|---|
4 | ラッキーウィズユー | |
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
6 | ハウディープイズユアラブ | |
2 | マッドクール |
らんぷ04/28 15:30 |
||
---|---|---|
2 | マッドクール | |
7 | サンライズロナウド | |
6 | ハウディープイズユアラブ | |
3 | ビクターザウィナー | |
9 | ムゲン |
たっきー04/28 15:30 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
4 | ラッキーウィズユー | |
9 | ムゲン | |
8 | フライングエース |
SHIROKOMA04/28 15:30 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
4 | ラッキーウィズユー | |
2 | マッドクール | |
5 | インビンシブルセージ |
かず04/28 15:29 |
||
---|---|---|
2 | マッドクール | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
7 | サンライズロナウド | |
9 | ムゲン |
とみちゃん04/28 15:29 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
2 | マッドクール | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
8 | フライングエース | |
6 | ハウディープイズユアラブ |
ひで04/28 15:28 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
2 | マッドクール | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
4 | ラッキーウィズユー |
みい04/28 15:28 |
||
---|---|---|
2 | マッドクール | |
7 | サンライズロナウド | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
6 | ハウディープイズユアラブ |
だーまる04/28 15:27 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
5 | インビンシブルセージ | |
4 | ラッキーウィズユー | |
6 | ハウディープイズユアラブ |
シンゴ04/28 15:27 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
3 | ビクターザウィナー | |
4 | ラッキーウィズユー | |
5 | インビンシブルセージ |
嶋二朗04/28 15:27 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
6 | ハウディープイズユアラブ | |
5 | インビンシブルセージ |
うまのみみ04/28 15:27 |
||
---|---|---|
2 | マッドクール | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
7 | サンライズロナウド | |
5 | インビンシブルセージ |
まさふみ04/28 15:27 |
||
---|---|---|
5 | インビンシブルセージ | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
9 | ムゲン | |
4 | ラッキーウィズユー |
ジョージタウン04/28 15:26 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
2 | マッドクール | |
6 | ハウディープイズユアラブ | |
4 | ラッキーウィズユー |
ゆう04/28 15:26 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
3 | ビクターザウィナー | |
7 | サンライズロナウド | |
11 | リトルブローズ |
usayy04/28 15:26 |
||
---|---|---|
4 | ラッキーウィズユー | |
3 | ビクターザウィナー | |
7 | サンライズロナウド | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
9 | ムゲン |
葉茶04/28 15:26 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
4 | ラッキーウィズユー | |
2 | マッドクール | |
5 | インビンシブルセージ |
あべさん04/28 15:25 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
5 | インビンシブルセージ | |
4 | ラッキーウィズユー |
ともちゃん04/28 15:25 |
||
---|---|---|
11 | リトルブローズ | |
10 | ビリービング | |
9 | ムゲン | |
8 | フライングエース | |
7 | サンライズロナウド |
つむぎ04/28 15:25 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
5 | インビンシブルセージ | |
6 | ハウディープイズユアラブ | |
8 | フライングエース | |
3 | ビクターザウィナー |
Fumi04/28 15:25 |
||
---|---|---|
2 | マッドクール | |
7 | サンライズロナウド | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
4 | ラッキーウィズユー |
ととろさん04/28 15:25 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
4 | ラッキーウィズユー | |
5 | インビンシブルセージ | |
6 | ハウディープイズユアラブ |
ふうしゃ04/28 15:24 |
||
---|---|---|
5 | インビンシブルセージ | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
6 | ハウディープイズユアラブ | |
3 | ビクターザウィナー | |
7 | サンライズロナウド |
やずか@とりあえず残04/28 15:24 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
2 | マッドクール | |
8 | フライングエース |
とーぼえ04/28 15:24 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
4 | ラッキーウィズユー | |
5 | インビンシブルセージ | |
10 | ビリービング |
ゆいなつ04/28 15:24 |
||
---|---|---|
9 | ムゲン | |
4 | ラッキーウィズユー | |
5 | インビンシブルセージ | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー |
霧島04/28 15:24 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
4 | ラッキーウィズユー | |
2 | マッドクール | |
5 | インビンシブルセージ |
ルパン04/28 15:24 |
||
---|---|---|
6 | ハウディープイズユアラブ | |
8 | フライングエース | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
3 | ビクターザウィナー | |
4 | ラッキーウィズユー |
★七龍星★04/28 15:24 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
6 | ハウディープイズユアラブ | |
8 | フライングエース | |
4 | ラッキーウィズユー |
かりゆ04/28 15:23 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
8 | フライングエース | |
4 | ラッキーウィズユー |
ひーゅぅ04/28 15:23 |
||
---|---|---|
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
3 | ビクターザウィナー | |
5 | インビンシブルセージ | |
7 | サンライズロナウド |
サンタマリア04/28 15:23 |
||
---|---|---|
8 | フライングエース | |
7 | サンライズロナウド | |
2 | マッドクール | |
11 | リトルブローズ | |
5 | インビンシブルセージ |
マーシャルポイント04/28 15:22 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
8 | フライングエース | |
10 | ビリービング | |
5 | インビンシブルセージ |
くうちゃん04/28 15:22 |
||
---|---|---|
2 | マッドクール | |
7 | サンライズロナウド | |
11 | リトルブローズ | |
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル |
フォックス04/28 15:22 |
||
---|---|---|
3 | ビクターザウィナー | |
1 | カリフォルニアスパングル | |
2 | マッドクール | |
4 | ラッキーウィズユー | |
5 | インビンシブルセージ |