京都新聞杯
- G2
- 京都
- 芝2200m
- 2024/05/04 15:35 発走
ひぐ05/04 15:31 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
10 | ハヤテノフクノスケ | |
4 | ギャンブルルーム | |
7 | ヴェローチェエラ | |
8 | ベラジオボンド |
タカくん05/04 15:29 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
7 | ヴェローチェエラ | |
15 | キープカルム | |
14 | アドマイヤテラ | |
9 | プレリュードシチー |
とっCそ05/04 15:29 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
4 | ギャンブルルーム | |
5 | ウエストナウ | |
7 | ヴェローチェエラ | |
12 | インザモーメント |
御赤口05/04 15:29 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
12 | インザモーメント | |
14 | アドマイヤテラ | |
6 | ファーヴェント | |
10 | ハヤテノフクノスケ |
pakapaka05/04 15:29 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
10 | ハヤテノフクノスケ | |
15 | キープカルム | |
4 | ギャンブルルーム | |
7 | ヴェローチェエラ |
スカイクルーザー05/04 15:29 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
12 | インザモーメント | |
7 | ヴェローチェエラ | |
11 | ライフセービング | |
15 | キープカルム |
あ05/04 15:29 |
||
---|---|---|
6 | ファーヴェント | |
5 | ウエストナウ | |
12 | インザモーメント | |
8 | ベラジオボンド | |
15 | キープカルム |
剛腕キムチ05/04 15:29 |
||
---|---|---|
6 | ファーヴェント | |
8 | ベラジオボンド | |
4 | ギャンブルルーム | |
12 | インザモーメント | |
14 | アドマイヤテラ |
ご機嫌ばい05/04 15:29 |
||
---|---|---|
3 | オールセインツ | |
1 | ジューンテイク | |
12 | インザモーメント | |
13 | タガノデュード | |
15 | キープカルム |
りょっち05/04 15:29 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
7 | ヴェローチェエラ | |
3 | オールセインツ | |
5 | ウエストナウ | |
12 | インザモーメント |
けたドリーム05/04 15:29 |
||
---|---|---|
14 | アドマイヤテラ | |
4 | ギャンブルルーム | |
11 | ライフセービング | |
15 | キープカルム | |
5 | ウエストナウ |
Saltman05/04 15:29 |
||
---|---|---|
14 | アドマイヤテラ | |
7 | ヴェローチェエラ | |
3 | オールセインツ | |
9 | プレリュードシチー | |
10 | ハヤテノフクノスケ |
山田未来05/04 15:29 |
||
---|---|---|
15 | キープカルム | |
12 | インザモーメント | |
8 | ベラジオボンド | |
7 | ヴェローチェエラ | |
9 | プレリュードシチー |
ガッソル@競馬予想05/04 15:29 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
8 | ベラジオボンド | |
6 | ファーヴェント | |
15 | キープカルム | |
10 | ハヤテノフクノスケ |
はっせ05/04 15:29 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
2 | スカイサーベイ | |
8 | ベラジオボンド | |
9 | プレリュードシチー | |
4 | ギャンブルルーム |
さば05/04 15:29 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
12 | インザモーメント | |
8 | ベラジオボンド | |
15 | キープカルム | |
14 | アドマイヤテラ |
すー05/04 15:29 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
12 | インザモーメント | |
4 | ギャンブルルーム | |
1 | ジューンテイク | |
5 | ウエストナウ |
ゆたかたけ05/04 15:29 |
||
---|---|---|
6 | ファーヴェント | |
8 | ベラジオボンド | |
4 | ギャンブルルーム | |
12 | インザモーメント | |
14 | アドマイヤテラ |
NOBU052405/04 15:29 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
7 | ヴェローチェエラ | |
8 | ベラジオボンド | |
15 | キープカルム | |
3 | オールセインツ |
k05/04 15:29 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
7 | ヴェローチェエラ | |
9 | プレリュードシチー | |
8 | ベラジオボンド | |
1 | ジューンテイク |
ポリゴンゼット05/04 15:29 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
4 | ギャンブルルーム | |
8 | ベラジオボンド | |
6 | ファーヴェント | |
14 | アドマイヤテラ |
ち05/04 15:29 |
||
---|---|---|
1 | ジューンテイク | |
14 | アドマイヤテラ | |
8 | ベラジオボンド | |
4 | ギャンブルルーム | |
9 | プレリュードシチー |
そうきち05/04 15:29 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
4 | ギャンブルルーム | |
14 | アドマイヤテラ | |
15 | キープカルム | |
8 | ベラジオボンド |
みやび05/04 15:29 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
7 | ヴェローチェエラ | |
5 | ウエストナウ | |
4 | ギャンブルルーム | |
1 | ジューンテイク |
M.Shogo05/04 15:28 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
15 | キープカルム | |
2 | スカイサーベイ | |
12 | インザモーメント | |
8 | ベラジオボンド |
グチ05/04 15:28 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
6 | ファーヴェント | |
4 | ギャンブルルーム | |
1 | ジューンテイク | |
14 | アドマイヤテラ |
ゆうじ05/04 15:28 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
7 | ヴェローチェエラ | |
4 | ギャンブルルーム | |
9 | プレリュードシチー | |
3 | オールセインツ |
すがぴよ05/04 15:28 |
||
---|---|---|
15 | キープカルム | |
12 | インザモーメント | |
8 | ベラジオボンド | |
7 | ヴェローチェエラ | |
9 | プレリュードシチー |
Y.M㌠05/04 15:28 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
7 | ヴェローチェエラ | |
14 | アドマイヤテラ | |
2 | スカイサーベイ | |
15 | キープカルム |
ココ@フレンド募集♫05/04 15:28 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
7 | ヴェローチェエラ | |
1 | ジューンテイク | |
15 | キープカルム | |
10 | ハヤテノフクノスケ |
スピラプピリ05/04 15:28 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
12 | インザモーメント | |
4 | ギャンブルルーム | |
5 | ウエストナウ | |
6 | ファーヴェント |
ゆー05/04 15:28 |
||
---|---|---|
14 | アドマイヤテラ | |
9 | プレリュードシチー | |
7 | ヴェローチェエラ | |
12 | インザモーメント | |
15 | キープカルム |
ウパルパ05/04 15:28 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
15 | キープカルム | |
8 | ベラジオボンド | |
4 | ギャンブルルーム | |
10 | ハヤテノフクノスケ |
ayana05/04 15:28 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
8 | ベラジオボンド | |
7 | ヴェローチェエラ | |
4 | ギャンブルルーム | |
15 | キープカルム |
おつる05/04 15:28 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
15 | キープカルム | |
4 | ギャンブルルーム | |
8 | ベラジオボンド | |
10 | ハヤテノフクノスケ |
REINA05/04 15:28 |
||
---|---|---|
4 | ギャンブルルーム | |
8 | ベラジオボンド | |
12 | インザモーメント | |
1 | ジューンテイク | |
15 | キープカルム |
道路カナロア05/04 15:28 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
15 | キープカルム | |
12 | インザモーメント | |
10 | ハヤテノフクノスケ | |
14 | アドマイヤテラ |
MARU05/04 15:28 |
||
---|---|---|
6 | ファーヴェント | |
15 | キープカルム | |
12 | インザモーメント | |
7 | ヴェローチェエラ | |
9 | プレリュードシチー |
ヒロキング05/04 15:28 |
||
---|---|---|
14 | アドマイヤテラ | |
12 | インザモーメント | |
9 | プレリュードシチー | |
15 | キープカルム | |
1 | ジューンテイク |
磯崎 弘樹05/04 15:28 |
||
---|---|---|
6 | ファーヴェント | |
12 | インザモーメント | |
15 | キープカルム | |
1 | ジューンテイク | |
10 | ハヤテノフクノスケ |
ねこみつ05/04 15:28 |
||
---|---|---|
4 | ギャンブルルーム | |
6 | ファーヴェント | |
7 | ヴェローチェエラ | |
10 | ハヤテノフクノスケ | |
15 | キープカルム |
まいよ05/04 15:28 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
12 | インザモーメント | |
15 | キープカルム | |
7 | ヴェローチェエラ | |
4 | ギャンブルルーム |
jakee(じゃけぇ)05/04 15:28 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
7 | ヴェローチェエラ | |
4 | ギャンブルルーム | |
14 | アドマイヤテラ | |
10 | ハヤテノフクノスケ |
A(C05/04 15:28 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
12 | インザモーメント | |
4 | ギャンブルルーム | |
7 | ヴェローチェエラ | |
2 | スカイサーベイ |
hisasato05/04 15:28 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
7 | ヴェローチェエラ | |
15 | キープカルム | |
4 | ギャンブルルーム | |
14 | アドマイヤテラ |
ハル05/04 15:27 |
||
---|---|---|
4 | ギャンブルルーム | |
8 | ベラジオボンド | |
14 | アドマイヤテラ | |
15 | キープカルム | |
6 | ファーヴェント |
も05/04 15:27 |
||
---|---|---|
1 | ジューンテイク | |
7 | ヴェローチェエラ | |
12 | インザモーメント | |
2 | スカイサーベイ | |
10 | ハヤテノフクノスケ |
なみしん05/04 15:27 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
8 | ベラジオボンド | |
15 | キープカルム | |
4 | ギャンブルルーム | |
14 | アドマイヤテラ |
たっごん05/04 15:27 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
7 | ヴェローチェエラ | |
14 | アドマイヤテラ | |
9 | プレリュードシチー | |
3 | オールセインツ |
東海帝王05/04 15:27 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
4 | ギャンブルルーム | |
6 | ファーヴェント | |
8 | ベラジオボンド | |
1 | ジューンテイク |
ヴァーダ05/04 15:27 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
12 | インザモーメント | |
8 | ベラジオボンド | |
15 | キープカルム | |
5 | ウエストナウ |
うたさん05/04 15:27 |
||
---|---|---|
4 | ギャンブルルーム | |
12 | インザモーメント | |
6 | ファーヴェント | |
9 | プレリュードシチー | |
15 | キープカルム |
らっきー05/04 15:27 |
||
---|---|---|
6 | ファーヴェント | |
12 | インザモーメント | |
10 | ハヤテノフクノスケ | |
1 | ジューンテイク | |
14 | アドマイヤテラ |
まろ05/04 15:27 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
12 | インザモーメント | |
8 | ベラジオボンド | |
4 | ギャンブルルーム | |
1 | ジューンテイク |
キョウヘイヘイ05/04 15:27 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
6 | ファーヴェント | |
5 | ウエストナウ | |
14 | アドマイヤテラ | |
15 | キープカルム |
さか05/04 15:27 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
6 | ファーヴェント | |
15 | キープカルム | |
4 | ギャンブルルーム | |
1 | ジューンテイク |
りかりん05/04 15:27 |
||
---|---|---|
14 | アドマイヤテラ | |
4 | ギャンブルルーム | |
12 | インザモーメント | |
7 | ヴェローチェエラ | |
8 | ベラジオボンド |
さとやん05/04 15:27 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
12 | インザモーメント | |
15 | キープカルム | |
3 | オールセインツ | |
10 | ハヤテノフクノスケ |
ゆうすけ05/04 15:27 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
10 | ハヤテノフクノスケ | |
15 | キープカルム | |
9 | プレリュードシチー | |
6 | ファーヴェント |
ちゃま05/04 15:27 |
||
---|---|---|
15 | キープカルム | |
7 | ヴェローチェエラ | |
5 | ウエストナウ | |
14 | アドマイヤテラ | |
12 | インザモーメント |
まれウイング05/04 15:27 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
7 | ヴェローチェエラ | |
14 | アドマイヤテラ | |
12 | インザモーメント | |
15 | キープカルム |
MoNicA05/04 15:27 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
12 | インザモーメント | |
5 | ウエストナウ | |
6 | ファーヴェント | |
3 | オールセインツ |
GAO05/04 15:27 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
7 | ヴェローチェエラ | |
8 | ベラジオボンド | |
9 | プレリュードシチー | |
4 | ギャンブルルーム |
ジュビロサポ05/04 15:27 |
||
---|---|---|
9 | プレリュードシチー | |
12 | インザモーメント | |
7 | ヴェローチェエラ | |
8 | ベラジオボンド | |
14 | アドマイヤテラ |
あくあ05/04 15:27 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
8 | ベラジオボンド | |
10 | ハヤテノフクノスケ | |
7 | ヴェローチェエラ | |
3 | オールセインツ |
でっちゃん05/04 15:27 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
14 | アドマイヤテラ | |
1 | ジューンテイク | |
8 | ベラジオボンド | |
15 | キープカルム |
Y05/04 15:26 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
14 | アドマイヤテラ | |
6 | ファーヴェント | |
10 | ハヤテノフクノスケ | |
1 | ジューンテイク |
どこまでいってもにげてやる05/04 15:26 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
8 | ベラジオボンド | |
15 | キープカルム | |
5 | ウエストナウ | |
1 | ジューンテイク |
そだし〜05/04 15:26 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
14 | アドマイヤテラ | |
5 | ウエストナウ | |
15 | キープカルム | |
12 | インザモーメント |
24605/04 15:26 |
||
---|---|---|
14 | アドマイヤテラ | |
15 | キープカルム | |
6 | ファーヴェント | |
8 | ベラジオボンド | |
9 | プレリュードシチー |
ゆーぼー05/04 15:26 |
||
---|---|---|
15 | キープカルム | |
12 | インザモーメント | |
7 | ヴェローチェエラ | |
14 | アドマイヤテラ | |
4 | ギャンブルルーム |
こんこん05/04 15:26 |
||
---|---|---|
5 | ウエストナウ | |
8 | ベラジオボンド | |
12 | インザモーメント | |
15 | キープカルム | |
14 | アドマイヤテラ |
GeNKi@2/23 SiMデカ箱Bブロック超絶余韻05/04 15:26 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
7 | ヴェローチェエラ | |
5 | ウエストナウ | |
4 | ギャンブルルーム | |
10 | ハヤテノフクノスケ |
ミラクル300yd05/04 15:26 |
||
---|---|---|
5 | ウエストナウ | |
8 | ベラジオボンド | |
1 | ジューンテイク | |
7 | ヴェローチェエラ | |
12 | インザモーメント |
白馬守@あずみの05/04 15:26 |
||
---|---|---|
5 | ウエストナウ | |
8 | ベラジオボンド | |
7 | ヴェローチェエラ | |
12 | インザモーメント | |
9 | プレリュードシチー |
なべなべ05/04 15:26 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
6 | ファーヴェント | |
8 | ベラジオボンド | |
14 | アドマイヤテラ | |
4 | ギャンブルルーム |
だら05/04 15:26 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
9 | プレリュードシチー | |
10 | ハヤテノフクノスケ | |
15 | キープカルム | |
12 | インザモーメント |
okra05/04 15:26 |
||
---|---|---|
6 | ファーヴェント | |
7 | ヴェローチェエラ | |
12 | インザモーメント | |
15 | キープカルム | |
1 | ジューンテイク |
ミッコ05/04 15:26 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
12 | インザモーメント | |
15 | キープカルム | |
1 | ジューンテイク | |
9 | プレリュードシチー |
ぴーちゃん05/04 15:26 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
15 | キープカルム | |
8 | ベラジオボンド | |
2 | スカイサーベイ | |
6 | ファーヴェント |
みかん星人Jr.05/04 15:26 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
15 | キープカルム | |
6 | ファーヴェント | |
14 | アドマイヤテラ | |
12 | インザモーメント |
御堂京夜05/04 15:26 |
||
---|---|---|
1 | ジューンテイク | |
7 | ヴェローチェエラ | |
10 | ハヤテノフクノスケ | |
6 | ファーヴェント | |
15 | キープカルム |
CHANCE05/04 15:26 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
7 | ヴェローチェエラ | |
15 | キープカルム | |
10 | ハヤテノフクノスケ | |
5 | ウエストナウ |
こば05/04 15:26 |
||
---|---|---|
4 | ギャンブルルーム | |
8 | ベラジオボンド | |
7 | ヴェローチェエラ | |
9 | プレリュードシチー | |
10 | ハヤテノフクノスケ |
C705/04 15:26 |
||
---|---|---|
15 | キープカルム | |
7 | ヴェローチェエラ | |
10 | ハヤテノフクノスケ | |
14 | アドマイヤテラ | |
9 | プレリュードシチー |
ポールシフト05/04 15:25 |
||
---|---|---|
1 | ジューンテイク | |
7 | ヴェローチェエラ | |
15 | キープカルム | |
6 | ファーヴェント | |
8 | ベラジオボンド |
からすす05/04 15:25 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
6 | ファーヴェント | |
1 | ジューンテイク | |
9 | プレリュードシチー | |
7 | ヴェローチェエラ |
Fumi05/04 15:25 |
||
---|---|---|
3 | オールセインツ | |
5 | ウエストナウ | |
7 | ヴェローチェエラ | |
12 | インザモーメント | |
8 | ベラジオボンド |
ちゅんな05/04 15:25 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
7 | ヴェローチェエラ | |
10 | ハヤテノフクノスケ | |
6 | ファーヴェント | |
1 | ジューンテイク |
ネルフ05/04 15:25 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
9 | プレリュードシチー | |
8 | ベラジオボンド | |
7 | ヴェローチェエラ | |
14 | アドマイヤテラ |
フウ05/04 15:25 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
3 | オールセインツ | |
8 | ベラジオボンド | |
6 | ファーヴェント | |
13 | タガノデュード |
ジーコ05/04 15:25 |
||
---|---|---|
5 | ウエストナウ | |
7 | ヴェローチェエラ | |
9 | プレリュードシチー | |
4 | ギャンブルルーム | |
15 | キープカルム |
山口竜人⚾05/04 15:25 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
15 | キープカルム | |
8 | ベラジオボンド | |
4 | ギャンブルルーム | |
12 | インザモーメント |
レオ05/04 15:25 |
||
---|---|---|
7 | ヴェローチェエラ | |
12 | インザモーメント | |
5 | ウエストナウ | |
9 | プレリュードシチー | |
3 | オールセインツ |
ししししししし05/04 15:25 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
7 | ヴェローチェエラ | |
4 | ギャンブルルーム | |
15 | キープカルム | |
8 | ベラジオボンド |
8405/04 15:25 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
15 | キープカルム | |
5 | ウエストナウ | |
7 | ヴェローチェエラ | |
8 | ベラジオボンド |
サトル05/04 15:25 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
6 | ファーヴェント | |
4 | ギャンブルルーム | |
10 | ハヤテノフクノスケ | |
9 | プレリュードシチー |
たね05/04 15:25 |
||
---|---|---|
8 | ベラジオボンド | |
7 | ヴェローチェエラ | |
1 | ジューンテイク | |
14 | アドマイヤテラ | |
3 | オールセインツ |
まるみ05/04 15:25 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
7 | ヴェローチェエラ | |
8 | ベラジオボンド | |
15 | キープカルム | |
5 | ウエストナウ |
まきこくん05/04 15:24 |
||
---|---|---|
12 | インザモーメント | |
5 | ウエストナウ | |
9 | プレリュードシチー | |
11 | ライフセービング | |
15 | キープカルム |