カペラステークス
- G3
- 中山
- ダ1200m
- 2023/12/10 15:20 発走
おだけん12/10 15:14 |
||
---|---|---|
6 | アイスリアン | |
3 | テイエムトッキュウ | |
16 | リュウノユキナ | |
8 | オーロラテソーロ | |
14 | オメガレインボー |
かずま12/10 15:14 |
||
---|---|---|
10 | タガノクリステル | |
8 | オーロラテソーロ | |
4 | デュアリスト | |
2 | メタマックス | |
16 | リュウノユキナ |
ひ と し12/10 15:14 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
10 | タガノクリステル | |
12 | ベルダーイメル | |
2 | メタマックス | |
3 | テイエムトッキュウ |
おゆちゃん12/10 15:14 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
10 | タガノクリステル | |
8 | オーロラテソーロ | |
5 | ラプタス | |
7 | スズカコテキタイ |
エノラプソディ12/10 15:14 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
12 | ベルダーイメル | |
10 | タガノクリステル | |
4 | デュアリスト | |
3 | テイエムトッキュウ |
ナックル@俺ガイル結@スタホ412/10 15:14 |
||
---|---|---|
12 | ベルダーイメル | |
16 | リュウノユキナ | |
4 | デュアリスト | |
8 | オーロラテソーロ | |
14 | オメガレインボー |
けたドリーム12/10 15:14 |
||
---|---|---|
3 | テイエムトッキュウ | |
16 | リュウノユキナ | |
10 | タガノクリステル | |
7 | スズカコテキタイ | |
12 | ベルダーイメル |
まさみち12/10 15:14 |
||
---|---|---|
12 | ベルダーイメル | |
2 | メタマックス | |
14 | オメガレインボー | |
5 | ラプタス | |
6 | アイスリアン |
おま1012/10 15:14 |
||
---|---|---|
9 | オールアットワンス | |
12 | ベルダーイメル | |
14 | オメガレインボー | |
8 | オーロラテソーロ | |
3 | テイエムトッキュウ |
さか12/10 15:14 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
14 | オメガレインボー | |
10 | タガノクリステル | |
8 | オーロラテソーロ | |
4 | デュアリスト |
めっぴー12/10 15:14 |
||
---|---|---|
2 | メタマックス | |
16 | リュウノユキナ | |
9 | オールアットワンス | |
8 | オーロラテソーロ | |
6 | アイスリアン |
炎の料理人シェフ大泉12/10 15:14 |
||
---|---|---|
3 | テイエムトッキュウ | |
16 | リュウノユキナ | |
2 | メタマックス | |
6 | アイスリアン | |
8 | オーロラテソーロ |
ポリゴンゼット12/10 15:14 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
14 | オメガレインボー | |
4 | デュアリスト | |
12 | ベルダーイメル | |
3 | テイエムトッキュウ |
千代丸12/10 15:14 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
7 | スズカコテキタイ | |
2 | メタマックス | |
6 | アイスリアン | |
14 | オメガレインボー |
Moti12/10 15:14 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
14 | オメガレインボー | |
7 | スズカコテキタイ | |
8 | オーロラテソーロ | |
4 | デュアリスト |
ちみ12/10 15:14 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
10 | タガノクリステル | |
2 | メタマックス | |
8 | オーロラテソーロ | |
9 | オールアットワンス |
たれぞー12/10 15:14 |
||
---|---|---|
4 | デュアリスト | |
8 | オーロラテソーロ | |
13 | チェイスザドリーム | |
3 | テイエムトッキュウ | |
16 | リュウノユキナ |
refco12/10 15:14 |
||
---|---|---|
12 | ベルダーイメル | |
10 | タガノクリステル | |
3 | テイエムトッキュウ | |
6 | アイスリアン | |
16 | リュウノユキナ |
伊助12/10 15:14 |
||
---|---|---|
10 | タガノクリステル | |
7 | スズカコテキタイ | |
16 | リュウノユキナ | |
8 | オーロラテソーロ | |
6 | アイスリアン |
ゆ〜@コントレイル12/10 15:13 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
14 | オメガレインボー | |
4 | デュアリスト | |
10 | タガノクリステル | |
3 | テイエムトッキュウ |
玄米茶12/10 15:13 |
||
---|---|---|
2 | メタマックス | |
5 | ラプタス | |
4 | デュアリスト | |
16 | リュウノユキナ | |
10 | タガノクリステル |
玉藻の玉三郎12/10 15:13 |
||
---|---|---|
4 | デュアリスト | |
10 | タガノクリステル | |
7 | スズカコテキタイ | |
8 | オーロラテソーロ | |
6 | アイスリアン |
小笠原 すぐる12/10 15:13 |
||
---|---|---|
10 | タガノクリステル | |
2 | メタマックス | |
16 | リュウノユキナ | |
4 | デュアリスト | |
3 | テイエムトッキュウ |
たかけん12/10 15:13 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
4 | デュアリスト | |
6 | アイスリアン | |
10 | タガノクリステル | |
8 | オーロラテソーロ |
イレコンデルバーサン12/10 15:12 |
||
---|---|---|
6 | アイスリアン | |
8 | オーロラテソーロ | |
4 | デュアリスト | |
11 | アティード | |
13 | チェイスザドリーム |
yokoyan12/10 15:12 |
||
---|---|---|
4 | デュアリスト | |
16 | リュウノユキナ | |
3 | テイエムトッキュウ | |
2 | メタマックス | |
11 | アティード |
かすり屋のsho12/10 15:12 |
||
---|---|---|
12 | ベルダーイメル | |
14 | オメガレインボー | |
5 | ラプタス | |
8 | オーロラテソーロ | |
9 | オールアットワンス |
ペレだい12/10 15:12 |
||
---|---|---|
14 | オメガレインボー | |
4 | デュアリスト | |
16 | リュウノユキナ | |
6 | アイスリアン | |
12 | ベルダーイメル |
ナスちん12/10 15:12 |
||
---|---|---|
2 | メタマックス | |
3 | テイエムトッキュウ | |
16 | リュウノユキナ | |
10 | タガノクリステル | |
8 | オーロラテソーロ |
トータス12/10 15:12 |
||
---|---|---|
12 | ベルダーイメル | |
16 | リュウノユキナ | |
8 | オーロラテソーロ | |
10 | タガノクリステル | |
2 | メタマックス |
ごぼ12/10 15:12 |
||
---|---|---|
2 | メタマックス | |
4 | デュアリスト | |
16 | リュウノユキナ | |
3 | テイエムトッキュウ | |
13 | チェイスザドリーム |
アッハロー12/10 15:12 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
7 | スズカコテキタイ | |
4 | デュアリスト | |
12 | ベルダーイメル | |
10 | タガノクリステル |
ふぁるる12/10 15:12 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
4 | デュアリスト | |
12 | ベルダーイメル | |
8 | オーロラテソーロ | |
15 | カイザーメランジェ |
グランドフォース12/10 15:12 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
3 | テイエムトッキュウ | |
12 | ベルダーイメル | |
10 | タガノクリステル | |
7 | スズカコテキタイ |
まいよ12/10 15:12 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
10 | タガノクリステル | |
2 | メタマックス | |
14 | オメガレインボー | |
7 | スズカコテキタイ |
はる @うまじょし12/10 15:12 |
||
---|---|---|
2 | メタマックス | |
16 | リュウノユキナ | |
12 | ベルダーイメル | |
14 | オメガレインボー | |
4 | デュアリスト |
あんちゃん12/10 15:12 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
3 | テイエムトッキュウ | |
4 | デュアリスト | |
5 | ラプタス | |
6 | アイスリアン |
よし12/10 15:12 |
||
---|---|---|
2 | メタマックス | |
16 | リュウノユキナ | |
7 | スズカコテキタイ | |
3 | テイエムトッキュウ | |
8 | オーロラテソーロ |
G競馬アカ12/10 15:12 |
||
---|---|---|
3 | テイエムトッキュウ | |
2 | メタマックス | |
16 | リュウノユキナ | |
6 | アイスリアン | |
12 | ベルダーイメル |
ヴァーダ12/10 15:11 |
||
---|---|---|
3 | テイエムトッキュウ | |
16 | リュウノユキナ | |
10 | タガノクリステル | |
12 | ベルダーイメル | |
2 | メタマックス |
uma12/10 15:11 |
||
---|---|---|
3 | テイエムトッキュウ | |
16 | リュウノユキナ | |
4 | デュアリスト | |
10 | タガノクリステル | |
14 | オメガレインボー |
煌めきのスナフキン12/10 15:11 |
||
---|---|---|
3 | テイエムトッキュウ | |
2 | メタマックス | |
12 | ベルダーイメル | |
7 | スズカコテキタイ | |
16 | リュウノユキナ |
ち12/10 15:11 |
||
---|---|---|
4 | デュアリスト | |
7 | スズカコテキタイ | |
16 | リュウノユキナ | |
14 | オメガレインボー | |
3 | テイエムトッキュウ |
フウ12/10 15:11 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
14 | オメガレインボー | |
10 | タガノクリステル | |
3 | テイエムトッキュウ | |
8 | オーロラテソーロ |
西野隼人12/10 15:11 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
14 | オメガレインボー | |
8 | オーロラテソーロ | |
3 | テイエムトッキュウ | |
11 | アティード |
田中12/10 15:11 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
3 | テイエムトッキュウ | |
10 | タガノクリステル | |
14 | オメガレインボー | |
2 | メタマックス |
タカくん12/10 15:11 |
||
---|---|---|
14 | オメガレインボー | |
4 | デュアリスト | |
9 | オールアットワンス | |
10 | タガノクリステル | |
8 | オーロラテソーロ |
南大門の冷麺12/10 15:11 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
3 | テイエムトッキュウ | |
10 | タガノクリステル | |
2 | メタマックス | |
4 | デュアリスト |
レオ12/10 15:11 |
||
---|---|---|
3 | テイエムトッキュウ | |
16 | リュウノユキナ | |
6 | アイスリアン | |
7 | スズカコテキタイ | |
10 | タガノクリステル |
ガッソル@競馬予想12/10 15:11 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
7 | スズカコテキタイ | |
3 | テイエムトッキュウ | |
4 | デュアリスト | |
8 | オーロラテソーロ |
ぴーちゃん12/10 15:11 |
||
---|---|---|
4 | デュアリスト | |
10 | タガノクリステル | |
16 | リュウノユキナ | |
2 | メタマックス | |
7 | スズカコテキタイ |
タカ12/10 15:11 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
12 | ベルダーイメル | |
10 | タガノクリステル | |
3 | テイエムトッキュウ | |
6 | アイスリアン |
パッタイ12/10 15:11 |
||
---|---|---|
2 | メタマックス | |
4 | デュアリスト | |
3 | テイエムトッキュウ | |
7 | スズカコテキタイ | |
16 | リュウノユキナ |
ゆうじ12/10 15:11 |
||
---|---|---|
10 | タガノクリステル | |
8 | オーロラテソーロ | |
2 | メタマックス | |
16 | リュウノユキナ | |
7 | スズカコテキタイ |
スパ爺SP12/10 15:11 |
||
---|---|---|
14 | オメガレインボー | |
12 | ベルダーイメル | |
10 | タガノクリステル | |
8 | オーロラテソーロ | |
4 | デュアリスト |
グッピー12/10 15:11 |
||
---|---|---|
12 | ベルダーイメル | |
16 | リュウノユキナ | |
5 | ラプタス | |
4 | デュアリスト | |
8 | オーロラテソーロ |
スカイクルーザー12/10 15:10 |
||
---|---|---|
2 | メタマックス | |
16 | リュウノユキナ | |
8 | オーロラテソーロ | |
3 | テイエムトッキュウ | |
6 | アイスリアン |
飛鳥12/10 15:10 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
12 | ベルダーイメル | |
3 | テイエムトッキュウ | |
6 | アイスリアン | |
4 | デュアリスト |
HFMN*°12/10 15:10 |
||
---|---|---|
7 | スズカコテキタイ | |
8 | オーロラテソーロ | |
16 | リュウノユキナ | |
6 | アイスリアン | |
4 | デュアリスト |
ぱいかじ12/10 15:10 |
||
---|---|---|
4 | デュアリスト | |
10 | タガノクリステル | |
9 | オールアットワンス | |
8 | オーロラテソーロ | |
14 | オメガレインボー |
赤星12/10 15:10 |
||
---|---|---|
3 | テイエムトッキュウ | |
2 | メタマックス | |
14 | オメガレインボー | |
16 | リュウノユキナ | |
11 | アティード |
7.712/10 15:10 |
||
---|---|---|
14 | オメガレインボー | |
3 | テイエムトッキュウ | |
16 | リュウノユキナ | |
11 | アティード | |
4 | デュアリスト |
サルトビ12/10 15:10 |
||
---|---|---|
2 | メタマックス | |
14 | オメガレインボー | |
16 | リュウノユキナ | |
3 | テイエムトッキュウ | |
12 | ベルダーイメル |
GeNKi@2/23 SiMデカ箱Bブロック超絶余韻12/10 15:10 |
||
---|---|---|
10 | タガノクリステル | |
3 | テイエムトッキュウ | |
4 | デュアリスト | |
12 | ベルダーイメル | |
14 | オメガレインボー |
のほまる12/10 15:10 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
3 | テイエムトッキュウ | |
15 | カイザーメランジェ | |
7 | スズカコテキタイ | |
12 | ベルダーイメル |
万券Mばら12/10 15:10 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
2 | メタマックス | |
3 | テイエムトッキュウ | |
14 | オメガレインボー | |
11 | アティード |
ヘリンボーン12/10 15:10 |
||
---|---|---|
14 | オメガレインボー | |
7 | スズカコテキタイ | |
10 | タガノクリステル | |
16 | リュウノユキナ | |
3 | テイエムトッキュウ |
アイアムテイショトク12/10 15:10 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
14 | オメガレインボー | |
1 | ピンシャン | |
3 | テイエムトッキュウ | |
4 | デュアリスト |
キューシューサンバ12/10 15:10 |
||
---|---|---|
3 | テイエムトッキュウ | |
10 | タガノクリステル | |
6 | アイスリアン | |
12 | ベルダーイメル | |
11 | アティード |
どこまでいってもにげてやる12/10 15:09 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
3 | テイエムトッキュウ | |
4 | デュアリスト | |
7 | スズカコテキタイ | |
8 | オーロラテソーロ |
砂小僧12/10 15:09 |
||
---|---|---|
2 | メタマックス | |
16 | リュウノユキナ | |
6 | アイスリアン | |
7 | スズカコテキタイ | |
12 | ベルダーイメル |
shin12/10 15:09 |
||
---|---|---|
3 | テイエムトッキュウ | |
4 | デュアリスト | |
14 | オメガレインボー | |
16 | リュウノユキナ | |
7 | スズカコテキタイ |
c12/10 15:09 |
||
---|---|---|
7 | スズカコテキタイ | |
2 | メタマックス | |
16 | リュウノユキナ | |
11 | アティード | |
9 | オールアットワンス |
楽天パンダ12/10 15:09 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
4 | デュアリスト | |
7 | スズカコテキタイ | |
10 | タガノクリステル | |
11 | アティード |
ちーばくん12/10 15:09 |
||
---|---|---|
12 | ベルダーイメル | |
16 | リュウノユキナ | |
10 | タガノクリステル | |
3 | テイエムトッキュウ | |
4 | デュアリスト |
やーたく12/10 15:09 |
||
---|---|---|
10 | タガノクリステル | |
14 | オメガレインボー | |
16 | リュウノユキナ | |
7 | スズカコテキタイ | |
9 | オールアットワンス |
リヤンドノール12/10 15:09 |
||
---|---|---|
3 | テイエムトッキュウ | |
2 | メタマックス | |
14 | オメガレインボー | |
10 | タガノクリステル | |
5 | ラプタス |
Kuma312/10 15:09 |
||
---|---|---|
4 | デュアリスト | |
10 | タガノクリステル | |
2 | メタマックス | |
3 | テイエムトッキュウ | |
7 | スズカコテキタイ |
ダーマエ12/10 15:09 |
||
---|---|---|
3 | テイエムトッキュウ | |
4 | デュアリスト | |
6 | アイスリアン | |
8 | オーロラテソーロ | |
12 | ベルダーイメル |
らむたん12/10 15:09 |
||
---|---|---|
3 | テイエムトッキュウ | |
4 | デュアリスト | |
16 | リュウノユキナ | |
10 | タガノクリステル | |
11 | アティード |
ウパルパ12/10 15:09 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
10 | タガノクリステル | |
14 | オメガレインボー | |
8 | オーロラテソーロ | |
6 | アイスリアン |
Shinichirou Satou12/10 15:08 |
||
---|---|---|
4 | デュアリスト | |
16 | リュウノユキナ | |
14 | オメガレインボー | |
2 | メタマックス | |
8 | オーロラテソーロ |
鹿うまッ12/10 15:08 |
||
---|---|---|
7 | スズカコテキタイ | |
16 | リュウノユキナ | |
4 | デュアリスト | |
2 | メタマックス | |
12 | ベルダーイメル |
フジツグン フレ募集12/10 15:08 |
||
---|---|---|
14 | オメガレインボー | |
3 | テイエムトッキュウ | |
2 | メタマックス | |
4 | デュアリスト | |
13 | チェイスザドリーム |
こめっと12/10 15:08 |
||
---|---|---|
10 | タガノクリステル | |
4 | デュアリスト | |
6 | アイスリアン | |
9 | オールアットワンス | |
3 | テイエムトッキュウ |
もりもり12/10 15:08 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
2 | メタマックス | |
6 | アイスリアン | |
7 | スズカコテキタイ | |
10 | タガノクリステル |
JADE12/10 15:08 |
||
---|---|---|
3 | テイエムトッキュウ | |
16 | リュウノユキナ | |
7 | スズカコテキタイ | |
12 | ベルダーイメル | |
9 | オールアットワンス |
GOJI RA12/10 15:08 |
||
---|---|---|
10 | タガノクリステル | |
4 | デュアリスト | |
16 | リュウノユキナ | |
2 | メタマックス | |
9 | オールアットワンス |
gratus12/10 15:08 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
3 | テイエムトッキュウ | |
12 | ベルダーイメル | |
14 | オメガレインボー | |
7 | スズカコテキタイ |
クロフネキッド12/10 15:08 |
||
---|---|---|
12 | ベルダーイメル | |
4 | デュアリスト | |
16 | リュウノユキナ | |
2 | メタマックス | |
6 | アイスリアン |
ゆう12/10 15:08 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
2 | メタマックス | |
6 | アイスリアン | |
4 | デュアリスト | |
12 | ベルダーイメル |
SSCOOK12/10 15:08 |
||
---|---|---|
12 | ベルダーイメル | |
2 | メタマックス | |
16 | リュウノユキナ | |
4 | デュアリスト | |
6 | アイスリアン |
Kanoetora12/10 15:08 |
||
---|---|---|
2 | メタマックス | |
5 | ラプタス | |
13 | チェイスザドリーム | |
4 | デュアリスト | |
3 | テイエムトッキュウ |
ゆ じ ち ゃ@もかフレンド12/10 15:08 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
2 | メタマックス | |
6 | アイスリアン | |
7 | スズカコテキタイ | |
8 | オーロラテソーロ |
グチ12/10 15:08 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
4 | デュアリスト | |
7 | スズカコテキタイ | |
6 | アイスリアン | |
10 | タガノクリステル |
馬名パイセン12/10 15:08 |
||
---|---|---|
8 | オーロラテソーロ | |
16 | リュウノユキナ | |
14 | オメガレインボー | |
12 | ベルダーイメル | |
6 | アイスリアン |
閃光のマリー12/10 15:07 |
||
---|---|---|
10 | タガノクリステル | |
16 | リュウノユキナ | |
14 | オメガレインボー | |
7 | スズカコテキタイ | |
8 | オーロラテソーロ |
ちゅんな12/10 15:07 |
||
---|---|---|
16 | リュウノユキナ | |
4 | デュアリスト | |
7 | スズカコテキタイ | |
12 | ベルダーイメル | |
13 | チェイスザドリーム |
ぷ12/10 15:07 |
||
---|---|---|
3 | テイエムトッキュウ | |
12 | ベルダーイメル | |
14 | オメガレインボー | |
4 | デュアリスト | |
5 | ラプタス |
ayana12/10 15:07 |
||
---|---|---|
10 | タガノクリステル | |
16 | リュウノユキナ | |
2 | メタマックス | |
12 | ベルダーイメル | |
3 | テイエムトッキュウ |