中日新聞杯
- G3
- 中京
- 芝2000m
- 2023/12/09 15:25 発走
まっすー12/08 19:55 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
10 | リューベック | |
15 | ピンハイ | |
1 | ユニコーンライオン | |
13 | カレンルシェルブル |
Mike12/08 19:54 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
2 | カントル | |
1 | ユニコーンライオン |
ぎょうざ@大喜利投資家12/08 19:54 |
||
---|---|---|
1 | ユニコーンライオン | |
10 | リューベック | |
16 | スパイダーゴールド | |
7 | ヤマニンサルバム | |
8 | ホウオウビスケッツ |
きゅにーよんよん12/08 19:53 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
13 | カレンルシェルブル | |
9 | ユーキャンスマイル | |
16 | スパイダーゴールド |
馬論12/08 19:52 |
||
---|---|---|
12 | キラーアビリティ | |
10 | リューベック | |
7 | ヤマニンサルバム | |
16 | スパイダーゴールド | |
4 | シュヴァリエローズ |
わんと12/08 19:52 |
||
---|---|---|
9 | ユーキャンスマイル | |
13 | カレンルシェルブル | |
17 | ワンダフルタウン | |
7 | ヤマニンサルバム | |
10 | リューベック |
ESR12/08 19:52 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
10 | リューベック | |
11 | ハヤヤッコ | |
15 | ピンハイ | |
2 | カントル |
まーくん12/08 19:50 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
11 | ハヤヤッコ | |
16 | スパイダーゴールド | |
13 | カレンルシェルブル | |
8 | ホウオウビスケッツ |
darts30112/08 19:50 |
||
---|---|---|
15 | ピンハイ | |
9 | ユーキャンスマイル | |
3 | ドルチェモア | |
7 | ヤマニンサルバム | |
12 | キラーアビリティ |
横濱厩舎®12/08 19:46 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
12 | キラーアビリティ | |
13 | カレンルシェルブル | |
7 | ヤマニンサルバム | |
4 | シュヴァリエローズ |
dragon12/08 19:42 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
15 | ピンハイ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
2 | カントル | |
8 | ホウオウビスケッツ |
げんぱっち12/08 19:39 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
12 | キラーアビリティ | |
3 | ドルチェモア | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
16 | スパイダーゴールド |
オーウェンハーグリ12/08 19:33 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
3 | ドルチェモア | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
6 | マイネルファンロン | |
1 | ユニコーンライオン |
ミュオン12/08 19:30 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
13 | カレンルシェルブル | |
2 | カントル | |
4 | シュヴァリエローズ | |
12 | キラーアビリティ |
nori-s120712/08 19:29 |
||
---|---|---|
15 | ピンハイ | |
12 | キラーアビリティ | |
9 | ユーキャンスマイル | |
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ |
むみぃ12/08 19:28 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
12 | キラーアビリティ | |
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
15 | ピンハイ |
こばりう12/08 19:28 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
7 | ヤマニンサルバム | |
4 | シュヴァリエローズ | |
3 | ドルチェモア | |
1 | ユニコーンライオン |
Shinya Sasaki12/08 19:25 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
13 | カレンルシェルブル | |
4 | シュヴァリエローズ | |
12 | キラーアビリティ | |
15 | ピンハイ |
レイディルアレナ12/08 19:24 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
4 | シュヴァリエローズ | |
10 | リューベック | |
11 | ハヤヤッコ | |
13 | カレンルシェルブル |
ひな12/08 19:22 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
10 | リューベック | |
13 | カレンルシェルブル | |
2 | カントル |
キクノミーン12/08 19:20 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
15 | ピンハイ | |
6 | マイネルファンロン | |
9 | ユーキャンスマイル |
まこと12/08 19:18 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
15 | ピンハイ | |
16 | スパイダーゴールド | |
13 | カレンルシェルブル |
賭け豊12/08 19:17 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
7 | ヤマニンサルバム | |
13 | カレンルシェルブル | |
9 | ユーキャンスマイル |
悠斗12/08 19:17 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
7 | ヤマニンサルバム | |
2 | カントル | |
15 | ピンハイ | |
8 | ホウオウビスケッツ |
とし12/08 19:16 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
12 | キラーアビリティ | |
3 | ドルチェモア | |
9 | ユーキャンスマイル |
shu-hei K12/08 19:16 |
||
---|---|---|
16 | スパイダーゴールド | |
7 | ヤマニンサルバム | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
15 | ピンハイ | |
12 | キラーアビリティ |
にゃころん12/08 19:16 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
13 | カレンルシェルブル | |
9 | ユーキャンスマイル | |
10 | リューベック | |
4 | シュヴァリエローズ |
魔神ぶぅ♪12/08 19:15 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
7 | ヤマニンサルバム | |
16 | スパイダーゴールド | |
3 | ドルチェモア | |
13 | カレンルシェルブル |
マイチパープル12/08 19:12 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
11 | ハヤヤッコ | |
7 | ヤマニンサルバム |
遊人のたっちゃん12/08 19:12 |
||
---|---|---|
11 | ハヤヤッコ | |
9 | ユーキャンスマイル | |
15 | ピンハイ | |
12 | キラーアビリティ | |
13 | カレンルシェルブル |
kasawa12/08 19:10 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
3 | ドルチェモア | |
2 | カントル | |
12 | キラーアビリティ |
GOGO12/08 19:09 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
10 | リューベック | |
12 | キラーアビリティ | |
16 | スパイダーゴールド | |
9 | ユーキャンスマイル |
りおん12/08 19:09 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
13 | カレンルシェルブル | |
15 | ピンハイ | |
4 | シュヴァリエローズ | |
6 | マイネルファンロン |
ダマの名は12/08 19:08 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
11 | ハヤヤッコ | |
9 | ユーキャンスマイル | |
10 | リューベック | |
1 | ユニコーンライオン |
ᒼᑋᐡ ˘³˙*♡12/08 19:06 |
||
---|---|---|
4 | シュヴァリエローズ | |
3 | ドルチェモア | |
10 | リューベック | |
13 | カレンルシェルブル | |
16 | スパイダーゴールド |
ひびにゃん12/08 19:06 |
||
---|---|---|
1 | ユニコーンライオン | |
17 | ワンダフルタウン | |
3 | ドルチェモア | |
15 | ピンハイ | |
9 | ユーキャンスマイル |
MasaOga12/08 19:05 |
||
---|---|---|
2 | カントル | |
12 | キラーアビリティ | |
4 | シュヴァリエローズ | |
5 | サトノエルドール | |
9 | ユーキャンスマイル |
ケンケン12/08 19:01 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
13 | カレンルシェルブル | |
12 | キラーアビリティ | |
10 | リューベック |
take12/08 18:59 |
||
---|---|---|
4 | シュヴァリエローズ | |
2 | カントル | |
13 | カレンルシェルブル | |
11 | ハヤヤッコ | |
16 | スパイダーゴールド |
アレがアレの鮫12/08 18:58 |
||
---|---|---|
2 | カントル | |
10 | リューベック | |
11 | ハヤヤッコ | |
13 | カレンルシェルブル | |
12 | キラーアビリティ |
新毛蟹ちゃん12/08 18:55 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
9 | ユーキャンスマイル | |
10 | リューベック | |
7 | ヤマニンサルバム | |
2 | カントル |
はっとり12/08 18:54 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
12 | キラーアビリティ | |
10 | リューベック | |
7 | ヤマニンサルバム | |
15 | ピンハイ |
暴馬⑅︎◡̈︎*12/08 18:51 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
12 | キラーアビリティ | |
15 | ピンハイ | |
10 | リューベック |
クレイジー1712/08 18:43 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
7 | ヤマニンサルバム | |
16 | スパイダーゴールド | |
4 | シュヴァリエローズ |
AJ12/08 18:43 |
||
---|---|---|
12 | キラーアビリティ | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
13 | カレンルシェルブル | |
7 | ヤマニンサルバム | |
10 | リューベック |
yuta12/08 18:42 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
6 | マイネルファンロン | |
2 | カントル |
ギランバレリイナ12/08 18:41 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
16 | スパイダーゴールド | |
15 | ピンハイ | |
9 | ユーキャンスマイル | |
8 | ホウオウビスケッツ |
ピエロ12/08 18:40 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
10 | リューベック | |
3 | ドルチェモア | |
17 | ワンダフルタウン | |
4 | シュヴァリエローズ |
トゥルー12/08 18:39 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
10 | リューベック | |
4 | シュヴァリエローズ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
8 | ホウオウビスケッツ |
M.HIROKI12/08 18:38 |
||
---|---|---|
11 | ハヤヤッコ | |
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
12 | キラーアビリティ | |
13 | カレンルシェルブル |
ワイド魔神12/08 18:36 |
||
---|---|---|
16 | スパイダーゴールド | |
10 | リューベック | |
6 | マイネルファンロン | |
9 | ユーキャンスマイル | |
13 | カレンルシェルブル |
ボラギノール当たる12/08 18:35 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
9 | ユーキャンスマイル | |
5 | サトノエルドール | |
14 | ジャンカズマ |
シンヤッチ12/08 18:34 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
15 | ピンハイ | |
10 | リューベック | |
4 | シュヴァリエローズ | |
9 | ユーキャンスマイル |
Yujiro Minami12/08 18:33 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
15 | ピンハイ | |
10 | リューベック | |
4 | シュヴァリエローズ | |
16 | スパイダーゴールド |
しばやま12/08 18:30 |
||
---|---|---|
9 | ユーキャンスマイル | |
15 | ピンハイ | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
4 | シュヴァリエローズ | |
12 | キラーアビリティ |
デボネア12/08 18:30 |
||
---|---|---|
12 | キラーアビリティ | |
2 | カントル | |
9 | ユーキャンスマイル | |
4 | シュヴァリエローズ | |
8 | ホウオウビスケッツ |
ひよこジジイ12/08 18:30 |
||
---|---|---|
15 | ピンハイ | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
17 | ワンダフルタウン | |
11 | ハヤヤッコ |
nanamin12/08 18:30 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
4 | シュヴァリエローズ | |
11 | ハヤヤッコ | |
13 | カレンルシェルブル | |
12 | キラーアビリティ |
にゃ(=^..^=)12/08 18:29 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
13 | カレンルシェルブル | |
7 | ヤマニンサルバム | |
3 | ドルチェモア | |
16 | スパイダーゴールド |
御坊茶魔12/08 18:28 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
12 | キラーアビリティ | |
1 | ユニコーンライオン | |
4 | シュヴァリエローズ | |
16 | スパイダーゴールド |
ひなっち12/08 18:25 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
12 | キラーアビリティ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
3 | ドルチェモア | |
13 | カレンルシェルブル |
うまなったん12/08 18:22 |
||
---|---|---|
3 | ドルチェモア | |
11 | ハヤヤッコ | |
15 | ピンハイ | |
2 | カントル | |
1 | ユニコーンライオン |
Daikichi12/08 18:22 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
7 | ヤマニンサルバム | |
1 | ユニコーンライオン | |
4 | シュヴァリエローズ |
わさびのすけ12/08 18:21 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
12 | キラーアビリティ | |
11 | ハヤヤッコ | |
4 | シュヴァリエローズ | |
15 | ピンハイ |
ゆき12/08 18:21 |
||
---|---|---|
12 | キラーアビリティ | |
15 | ピンハイ | |
2 | カントル | |
3 | ドルチェモア | |
8 | ホウオウビスケッツ |
ミン12/08 18:21 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
16 | スパイダーゴールド | |
17 | ワンダフルタウン | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム |
ブットビ12/08 18:18 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
9 | ユーキャンスマイル | |
2 | カントル | |
5 | サトノエルドール | |
12 | キラーアビリティ |
はるた12/08 18:17 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
3 | ドルチェモア | |
7 | ヤマニンサルバム | |
16 | スパイダーゴールド | |
17 | ワンダフルタウン |
しょうちゃん12/08 18:16 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
15 | ピンハイ | |
10 | リューベック | |
4 | シュヴァリエローズ | |
16 | スパイダーゴールド |
takahiro12/08 18:16 |
||
---|---|---|
3 | ドルチェモア | |
10 | リューベック | |
4 | シュヴァリエローズ | |
13 | カレンルシェルブル | |
16 | スパイダーゴールド |
hiro12/08 18:06 |
||
---|---|---|
1 | ユニコーンライオン | |
4 | シュヴァリエローズ | |
10 | リューベック | |
12 | キラーアビリティ | |
15 | ピンハイ |
カエル12/08 18:05 |
||
---|---|---|
15 | ピンハイ | |
11 | ハヤヤッコ | |
12 | キラーアビリティ | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
3 | ドルチェモア |
横浜の馬ザルマミざる12/08 18:01 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
12 | キラーアビリティ | |
10 | リューベック | |
16 | スパイダーゴールド | |
4 | シュヴァリエローズ |
ポンヒーロー12/08 18:00 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
13 | カレンルシェルブル | |
10 | リューベック | |
15 | ピンハイ |
しもすけさん12/08 17:49 |
||
---|---|---|
1 | ユニコーンライオン | |
7 | ヤマニンサルバム | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
16 | スパイダーゴールド | |
12 | キラーアビリティ |
tori12/08 17:48 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
7 | ヤマニンサルバム | |
16 | スパイダーゴールド | |
15 | ピンハイ | |
12 | キラーアビリティ |
やまにん12/08 17:47 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
4 | シュヴァリエローズ | |
9 | ユーキャンスマイル | |
13 | カレンルシェルブル |
YMK12/08 17:35 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
13 | カレンルシェルブル | |
16 | スパイダーゴールド | |
9 | ユーキャンスマイル |
馬主12/08 17:21 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
13 | カレンルシェルブル | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
15 | ピンハイ | |
7 | ヤマニンサルバム |
馬券王かーま12/08 17:18 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
15 | ピンハイ | |
16 | スパイダーゴールド | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
9 | ユーキャンスマイル |
ZERO①12/08 17:13 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
13 | カレンルシェルブル | |
9 | ユーキャンスマイル | |
1 | ユニコーンライオン |
馬介12/08 17:12 |
||
---|---|---|
9 | ユーキャンスマイル | |
4 | シュヴァリエローズ | |
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
2 | カントル |
Y12/08 17:06 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
12 | キラーアビリティ | |
15 | ピンハイ | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
16 | スパイダーゴールド |
sorashido12/08 17:04 |
||
---|---|---|
16 | スパイダーゴールド | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
13 | カレンルシェルブル | |
7 | ヤマニンサルバム | |
2 | カントル |
ハルカ12/08 16:54 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
3 | ドルチェモア | |
10 | リューベック | |
12 | キラーアビリティ | |
15 | ピンハイ |
レインメーカー12/08 16:38 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
15 | ピンハイ | |
16 | スパイダーゴールド | |
7 | ヤマニンサルバム |
とら12/08 16:35 |
||
---|---|---|
9 | ユーキャンスマイル | |
12 | キラーアビリティ | |
15 | ピンハイ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
1 | ユニコーンライオン |
エスティ12/08 16:34 |
||
---|---|---|
4 | シュヴァリエローズ | |
3 | ドルチェモア | |
7 | ヤマニンサルバム | |
15 | ピンハイ | |
1 | ユニコーンライオン |
馬ちゃん12/08 16:33 |
||
---|---|---|
12 | キラーアビリティ | |
13 | カレンルシェルブル | |
7 | ヤマニンサルバム | |
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ |
スネ毛樹海ダー!12/08 15:53 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
15 | ピンハイ | |
10 | リューベック | |
13 | カレンルシェルブル |
けーさん!12/08 15:52 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
15 | ピンハイ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
12 | キラーアビリティ | |
9 | ユーキャンスマイル |
競馬やめる君12/08 15:48 |
||
---|---|---|
12 | キラーアビリティ | |
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
13 | カレンルシェルブル | |
14 | ジャンカズマ |
SUBARU12/08 15:46 |
||
---|---|---|
12 | キラーアビリティ | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
10 | リューベック | |
2 | カントル |
飛葉飛火12/08 15:40 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
4 | シュヴァリエローズ | |
2 | カントル |
進まないっ12/08 15:27 |
||
---|---|---|
15 | ピンハイ | |
12 | キラーアビリティ | |
9 | ユーキャンスマイル | |
7 | ヤマニンサルバム | |
4 | シュヴァリエローズ |
E212/08 15:11 |
||
---|---|---|
12 | キラーアビリティ | |
5 | サトノエルドール | |
9 | ユーキャンスマイル | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム |
あゆ。12/08 15:04 |
||
---|---|---|
12 | キラーアビリティ | |
15 | ピンハイ | |
4 | シュヴァリエローズ | |
10 | リューベック | |
3 | ドルチェモア |
ラヴィラヴィ12/08 14:53 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
3 | ドルチェモア | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
9 | ユーキャンスマイル |
NA-MAN12/08 14:23 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
4 | シュヴァリエローズ | |
10 | リューベック | |
11 | ハヤヤッコ | |
15 | ピンハイ |
まったり12/08 14:01 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
11 | ハヤヤッコ | |
16 | スパイダーゴールド | |
7 | ヤマニンサルバム | |
13 | カレンルシェルブル |