中日新聞杯
- G3
- 中京
- 芝2000m
- 2023/12/09 15:25 発走
マチマチ12/08 21:47 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
13 | カレンルシェルブル | |
12 | キラーアビリティ | |
11 | ハヤヤッコ |
トタン12/08 21:46 |
||
---|---|---|
16 | スパイダーゴールド | |
15 | ピンハイ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
13 | カレンルシェルブル |
^_^12/08 21:43 |
||
---|---|---|
12 | キラーアビリティ | |
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
15 | ピンハイ | |
13 | カレンルシェルブル |
やきにく12/08 21:41 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
7 | ヤマニンサルバム | |
16 | スパイダーゴールド | |
12 | キラーアビリティ |
徳12/08 21:41 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
15 | ピンハイ | |
16 | スパイダーゴールド | |
11 | ハヤヤッコ | |
1 | ユニコーンライオン |
【馬ンド所属】m-a12/08 21:40 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
16 | スパイダーゴールド | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
13 | カレンルシェルブル | |
9 | ユーキャンスマイル |
馬拳王12/08 21:40 |
||
---|---|---|
15 | ピンハイ | |
10 | リューベック | |
13 | カレンルシェルブル | |
7 | ヤマニンサルバム | |
9 | ユーキャンスマイル |
★☆午前中☆★12/08 21:39 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
4 | シュヴァリエローズ | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
2 | カントル | |
9 | ユーキャンスマイル |
こども12/08 21:39 |
||
---|---|---|
15 | ピンハイ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
13 | カレンルシェルブル | |
17 | ワンダフルタウン | |
16 | スパイダーゴールド |
トーマス12/08 21:38 |
||
---|---|---|
4 | シュヴァリエローズ | |
12 | キラーアビリティ | |
2 | カントル | |
3 | ドルチェモア | |
5 | サトノエルドール |
GOLD R12/08 21:38 |
||
---|---|---|
16 | スパイダーゴールド | |
10 | リューベック | |
15 | ピンハイ | |
12 | キラーアビリティ | |
7 | ヤマニンサルバム |
リョー12/08 21:37 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
15 | ピンハイ | |
16 | スパイダーゴールド | |
4 | シュヴァリエローズ | |
8 | ホウオウビスケッツ |
こんぴー12/08 21:37 |
||
---|---|---|
15 | ピンハイ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
1 | ユニコーンライオン | |
12 | キラーアビリティ | |
11 | ハヤヤッコ |
バカ坊12/08 21:36 |
||
---|---|---|
12 | キラーアビリティ | |
11 | ハヤヤッコ | |
10 | リューベック | |
2 | カントル | |
1 | ユニコーンライオン |
さくらんぼ12/08 21:35 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
10 | リューベック | |
4 | シュヴァリエローズ | |
16 | スパイダーゴールド | |
15 | ピンハイ |
マオちゃん12/08 21:34 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
12 | キラーアビリティ | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
3 | ドルチェモア | |
7 | ヤマニンサルバム |
おやま12/08 21:33 |
||
---|---|---|
14 | ジャンカズマ | |
1 | ユニコーンライオン | |
17 | ワンダフルタウン | |
7 | ヤマニンサルバム | |
3 | ドルチェモア |
キズオ12/08 21:31 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
13 | カレンルシェルブル | |
1 | ユニコーンライオン | |
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ |
ミィちゃん12/08 21:30 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
7 | ヤマニンサルバム | |
15 | ピンハイ | |
13 | カレンルシェルブル | |
4 | シュヴァリエローズ |
破壊王12/08 21:29 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
13 | カレンルシェルブル | |
4 | シュヴァリエローズ | |
10 | リューベック | |
9 | ユーキャンスマイル |
おさわりくん12/08 21:29 |
||
---|---|---|
4 | シュヴァリエローズ | |
15 | ピンハイ | |
13 | カレンルシェルブル | |
7 | ヤマニンサルバム | |
12 | キラーアビリティ |
ジョエルロブション12/08 21:29 |
||
---|---|---|
4 | シュヴァリエローズ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
10 | リューベック | |
16 | スパイダーゴールド | |
13 | カレンルシェルブル |
マサキ12/08 21:26 |
||
---|---|---|
2 | カントル | |
10 | リューベック | |
4 | シュヴァリエローズ | |
15 | ピンハイ | |
8 | ホウオウビスケッツ |
✴️12/08 21:26 |
||
---|---|---|
6 | マイネルファンロン | |
17 | ワンダフルタウン | |
15 | ピンハイ | |
3 | ドルチェモア | |
4 | シュヴァリエローズ |
ウマ男12/08 21:26 |
||
---|---|---|
2 | カントル | |
1 | ユニコーンライオン | |
13 | カレンルシェルブル | |
16 | スパイダーゴールド | |
10 | リューベック |
たけ(UMAI)12/08 21:23 |
||
---|---|---|
4 | シュヴァリエローズ | |
2 | カントル | |
1 | ユニコーンライオン | |
15 | ピンハイ | |
7 | ヤマニンサルバム |
海賊王に明日なる12/08 21:22 |
||
---|---|---|
16 | スパイダーゴールド | |
7 | ヤマニンサルバム | |
10 | リューベック | |
12 | キラーアビリティ | |
8 | ホウオウビスケッツ |
ぱんどらぁぁぁぁぁぁ12/08 21:20 |
||
---|---|---|
12 | キラーアビリティ | |
9 | ユーキャンスマイル | |
2 | カントル | |
4 | シュヴァリエローズ | |
8 | ホウオウビスケッツ |
キンコチャノキセキ12/08 21:18 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
15 | ピンハイ | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
16 | スパイダーゴールド | |
7 | ヤマニンサルバム |
かつしょ12/08 21:18 |
||
---|---|---|
4 | シュヴァリエローズ | |
2 | カントル | |
10 | リューベック | |
7 | ヤマニンサルバム | |
9 | ユーキャンスマイル |
寝坊のDさん12/08 21:17 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
13 | カレンルシェルブル | |
10 | リューベック | |
4 | シュヴァリエローズ |
あすか♡??12/08 21:17 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
13 | カレンルシェルブル | |
9 | ユーキャンスマイル | |
3 | ドルチェモア | |
11 | ハヤヤッコ |
エアシェイディが好き12/08 21:16 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
15 | ピンハイ | |
13 | カレンルシェルブル |
kazu42031212/08 21:16 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
10 | リューベック | |
13 | カレンルシェルブル | |
15 | ピンハイ | |
12 | キラーアビリティ |
スパ爺SP12/08 21:16 |
||
---|---|---|
16 | スパイダーゴールド | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
10 | リューベック | |
13 | カレンルシェルブル |
siro12/08 21:15 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
9 | ユーキャンスマイル | |
7 | ヤマニンサルバム | |
13 | カレンルシェルブル | |
3 | ドルチェモア |
トミケンそ12/08 21:13 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
2 | カントル | |
4 | シュヴァリエローズ | |
9 | ユーキャンスマイル | |
11 | ハヤヤッコ |
なお12/08 21:13 |
||
---|---|---|
15 | ピンハイ | |
2 | カントル | |
9 | ユーキャンスマイル | |
13 | カレンルシェルブル | |
4 | シュヴァリエローズ |
元ダムの人12/08 21:10 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
16 | スパイダーゴールド | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
9 | ユーキャンスマイル |
おっしー12/08 21:09 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
10 | リューベック | |
9 | ユーキャンスマイル | |
15 | ピンハイ |
じゅに坊12/08 21:08 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
4 | シュヴァリエローズ | |
2 | カントル | |
7 | ヤマニンサルバム | |
16 | スパイダーゴールド |
カリスマプロ馬券師12/08 21:08 |
||
---|---|---|
4 | シュヴァリエローズ | |
13 | カレンルシェルブル | |
10 | リューベック | |
11 | ハヤヤッコ | |
2 | カントル |
JBOND12/08 21:08 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
3 | ドルチェモア | |
13 | カレンルシェルブル | |
2 | カントル | |
4 | シュヴァリエローズ |
アイオーユー12/08 21:05 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
12 | キラーアビリティ | |
15 | ピンハイ | |
13 | カレンルシェルブル |
ちだねさん12/08 21:05 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
12 | キラーアビリティ | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
15 | ピンハイ | |
13 | カレンルシェルブル |
カズ12/08 21:05 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
12 | キラーアビリティ | |
4 | シュヴァリエローズ | |
17 | ワンダフルタウン |
チャンピオン12/08 21:05 |
||
---|---|---|
12 | キラーアビリティ | |
4 | シュヴァリエローズ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
2 | カントル | |
13 | カレンルシェルブル |
すずあき12/08 21:03 |
||
---|---|---|
3 | ドルチェモア | |
15 | ピンハイ | |
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
9 | ユーキャンスマイル |
かばっろ12/08 21:02 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
2 | カントル | |
13 | カレンルシェルブル | |
12 | キラーアビリティ |
わたぼうし12/08 21:02 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
13 | カレンルシェルブル | |
15 | ピンハイ | |
10 | リューベック | |
4 | シュヴァリエローズ |
マウンテンゴリラ12/08 21:02 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
10 | リューベック | |
9 | ユーキャンスマイル | |
4 | シュヴァリエローズ | |
13 | カレンルシェルブル |
グランアレグルーヴ12/08 21:00 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
2 | カントル | |
6 | マイネルファンロン | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
14 | ジャンカズマ |
うちなータイム12/08 20:57 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
15 | ピンハイ | |
7 | ヤマニンサルバム |
r.m008712/08 20:56 |
||
---|---|---|
6 | マイネルファンロン | |
2 | カントル | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
13 | カレンルシェルブル |
カシィ12/08 20:56 |
||
---|---|---|
16 | スパイダーゴールド | |
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
11 | ハヤヤッコ | |
1 | ユニコーンライオン |
みい12/08 20:55 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
7 | ヤマニンサルバム | |
13 | カレンルシェルブル | |
16 | スパイダーゴールド | |
15 | ピンハイ |
横ちゃん12/08 20:55 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
4 | シュヴァリエローズ | |
13 | カレンルシェルブル | |
16 | スパイダーゴールド | |
10 | リューベック |
PIKA12/08 20:54 |
||
---|---|---|
11 | ハヤヤッコ | |
15 | ピンハイ | |
9 | ユーキャンスマイル | |
12 | キラーアビリティ | |
17 | ワンダフルタウン |
イチ12/08 20:54 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
7 | ヤマニンサルバム | |
12 | キラーアビリティ | |
16 | スパイダーゴールド |
みっつー12/08 20:51 |
||
---|---|---|
12 | キラーアビリティ | |
2 | カントル | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
13 | カレンルシェルブル | |
10 | リューベック |
FJM12/08 20:51 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
7 | ヤマニンサルバム | |
15 | ピンハイ | |
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ |
トリガミ無双12/08 20:51 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
7 | ヤマニンサルバム | |
15 | ピンハイ | |
13 | カレンルシェルブル |
がもべーや212/08 20:50 |
||
---|---|---|
2 | カントル | |
5 | サトノエルドール | |
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
15 | ピンハイ |
ひろきんぐ12/08 20:49 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
16 | スパイダーゴールド | |
4 | シュヴァリエローズ | |
2 | カントル | |
7 | ヤマニンサルバム |
mm2112/08 20:48 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
15 | ピンハイ | |
13 | カレンルシェルブル | |
10 | リューベック | |
16 | スパイダーゴールド |
あっchan12/08 20:47 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
15 | ピンハイ | |
16 | スパイダーゴールド |
シラガー12/08 20:46 |
||
---|---|---|
17 | ワンダフルタウン | |
10 | リューベック | |
12 | キラーアビリティ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
1 | ユニコーンライオン |
tuffy12/08 20:45 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
4 | シュヴァリエローズ | |
15 | ピンハイ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
13 | カレンルシェルブル |
神聖よしき12/08 20:41 |
||
---|---|---|
3 | ドルチェモア | |
2 | カントル | |
12 | キラーアビリティ | |
17 | ワンダフルタウン | |
1 | ユニコーンライオン |
沖本12/08 20:39 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
11 | ハヤヤッコ | |
1 | ユニコーンライオン | |
12 | キラーアビリティ |
みやび12/08 20:38 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
12 | キラーアビリティ | |
16 | スパイダーゴールド | |
4 | シュヴァリエローズ |
sam12/08 20:38 |
||
---|---|---|
15 | ピンハイ | |
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
1 | ユニコーンライオン |
moto12/08 20:38 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
13 | カレンルシェルブル | |
15 | ピンハイ | |
2 | カントル | |
7 | ヤマニンサルバム |
永遠の野球小僧12/08 20:34 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
16 | スパイダーゴールド | |
15 | ピンハイ | |
13 | カレンルシェルブル | |
10 | リューベック |
タケ12/08 20:33 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
15 | ピンハイ | |
13 | カレンルシェルブル | |
7 | ヤマニンサルバム | |
12 | キラーアビリティ |
くろのあ12/08 20:29 |
||
---|---|---|
13 | カレンルシェルブル | |
7 | ヤマニンサルバム | |
12 | キラーアビリティ | |
3 | ドルチェモア | |
4 | シュヴァリエローズ |
よしやん12/08 20:29 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
2 | カントル | |
7 | ヤマニンサルバム | |
12 | キラーアビリティ |
コウ12/08 20:29 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
7 | ヤマニンサルバム | |
1 | ユニコーンライオン | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
13 | カレンルシェルブル |
フグ太郎12/08 20:26 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
16 | スパイダーゴールド | |
17 | ワンダフルタウン | |
2 | カントル | |
10 | リューベック |
やすちゃん12/08 20:25 |
||
---|---|---|
15 | ピンハイ | |
9 | ユーキャンスマイル | |
12 | キラーアビリティ | |
2 | カントル | |
11 | ハヤヤッコ |
まっすん@趣味模索中12/08 20:24 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
16 | スパイダーゴールド | |
12 | キラーアビリティ |
うらっち12/08 20:21 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
12 | キラーアビリティ | |
15 | ピンハイ | |
17 | ワンダフルタウン |
ユウ12/08 20:20 |
||
---|---|---|
6 | マイネルファンロン | |
10 | リューベック | |
16 | スパイダーゴールド | |
3 | ドルチェモア | |
4 | シュヴァリエローズ |
かずひろ12/08 20:17 |
||
---|---|---|
16 | スパイダーゴールド | |
7 | ヤマニンサルバム | |
13 | カレンルシェルブル | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
15 | ピンハイ |
まさお12/08 20:17 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
13 | カレンルシェルブル | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
9 | ユーキャンスマイル |
NIKI12/08 20:15 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
13 | カレンルシェルブル | |
16 | スパイダーゴールド | |
7 | ヤマニンサルバム | |
3 | ドルチェモア |
さめお12/08 20:15 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
11 | ハヤヤッコ | |
15 | ピンハイ | |
2 | カントル |
ペッぺ12/08 20:12 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
13 | カレンルシェルブル | |
9 | ユーキャンスマイル | |
11 | ハヤヤッコ | |
15 | ピンハイ |
Дκκёч12/08 20:11 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
16 | スパイダーゴールド | |
12 | キラーアビリティ | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
1 | ユニコーンライオン |
TaK12/08 20:10 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
4 | シュヴァリエローズ | |
9 | ユーキャンスマイル | |
11 | ハヤヤッコ |
どぅ12/08 20:10 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
13 | カレンルシェルブル | |
16 | スパイダーゴールド | |
2 | カントル | |
15 | ピンハイ |
遠藤さくら推したけし12/08 20:09 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
13 | カレンルシェルブル | |
15 | ピンハイ | |
10 | リューベック |
こうろう12/08 20:07 |
||
---|---|---|
15 | ピンハイ | |
10 | リューベック | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
17 | ワンダフルタウン |
マツダイ 記録用に競馬予想掲載12/08 20:04 |
||
---|---|---|
10 | リューベック | |
15 | ピンハイ | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
7 | ヤマニンサルバム | |
4 | シュヴァリエローズ |
パピヨン12/08 20:02 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
8 | ホウオウビスケッツ | |
10 | リューベック | |
13 | カレンルシェルブル | |
15 | ピンハイ |
ほとリュー12/08 20:02 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
12 | キラーアビリティ | |
10 | リューベック | |
13 | カレンルシェルブル | |
1 | ユニコーンライオン |
舞茸12/08 19:59 |
||
---|---|---|
7 | ヤマニンサルバム | |
10 | リューベック | |
4 | シュヴァリエローズ | |
15 | ピンハイ | |
14 | ジャンカズマ |
マーシー12/08 19:56 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
16 | スパイダーゴールド | |
9 | ユーキャンスマイル | |
13 | カレンルシェルブル | |
7 | ヤマニンサルバム |
アウル12/08 19:56 |
||
---|---|---|
8 | ホウオウビスケッツ | |
16 | スパイダーゴールド | |
7 | ヤマニンサルバム | |
4 | シュヴァリエローズ | |
1 | ユニコーンライオン |
ソノママソノママ12/08 19:55 |
||
---|---|---|
2 | カントル | |
10 | リューベック | |
13 | カレンルシェルブル | |
9 | ユーキャンスマイル | |
8 | ホウオウビスケッツ |