ステイヤーズステークス
- G2
- 中山
- 芝3600m
- 2023/12/02 15:45 発走
kazu42031212/01 21:23 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
5 | マイネルウィルトス | |
11 | テーオーロイヤル | |
2 | ワープスピード | |
7 | アイアンバローズ |
横ちゃん12/01 21:23 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
2 | ワープスピード | |
10 | シルブロン | |
7 | アイアンバローズ | |
5 | マイネルウィルトス |
巨人ヒーロー推し!12/01 21:22 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
2 | ワープスピード | |
11 | テーオーロイヤル | |
5 | マイネルウィルトス | |
10 | シルブロン |
Kデムーロ12/01 21:22 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
11 | テーオーロイヤル | |
2 | ワープスピード | |
5 | マイネルウィルトス | |
7 | アイアンバローズ |
馬主12/01 21:20 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
10 | シルブロン | |
5 | マイネルウィルトス | |
2 | ワープスピード | |
11 | テーオーロイヤル |
まさにゃん12/01 21:19 |
||
---|---|---|
10 | シルブロン | |
15 | アフリカンゴールド | |
2 | ワープスピード | |
5 | マイネルウィルトス | |
11 | テーオーロイヤル |
kasawa12/01 21:19 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
2 | ワープスピード | |
1 | キングズレイン | |
6 | メロディーレーン | |
7 | アイアンバローズ |
アカメ12/01 21:18 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
9 | ダンディズム | |
10 | シルブロン | |
4 | ヒュミドール | |
7 | アイアンバローズ |
ゆきだる12/01 21:17 |
||
---|---|---|
11 | テーオーロイヤル | |
5 | マイネルウィルトス | |
1 | キングズレイン | |
10 | シルブロン | |
13 | ジェットモーション |
NIKI12/01 21:15 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
5 | マイネルウィルトス | |
9 | ダンディズム | |
2 | ワープスピード | |
12 | セファーラジエル |
あっきー12/01 21:15 |
||
---|---|---|
11 | テーオーロイヤル | |
5 | マイネルウィルトス | |
1 | キングズレイン | |
7 | アイアンバローズ | |
9 | ダンディズム |
Rico(oゝω・o12/01 21:14 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
5 | マイネルウィルトス | |
2 | ワープスピード | |
15 | アフリカンゴールド | |
14 | グランオフィシエ |
クロウ12/01 21:14 |
||
---|---|---|
11 | テーオーロイヤル | |
15 | アフリカンゴールド | |
2 | ワープスピード | |
12 | セファーラジエル | |
13 | ジェットモーション |
mmyz12/01 21:13 |
||
---|---|---|
11 | テーオーロイヤル | |
10 | シルブロン | |
1 | キングズレイン | |
2 | ワープスピード | |
16 | アケルナルスター |
だいだい12/01 21:11 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
5 | マイネルウィルトス | |
12 | セファーラジエル | |
9 | ダンディズム | |
11 | テーオーロイヤル |
ミュオン12/01 21:11 |
||
---|---|---|
11 | テーオーロイヤル | |
10 | シルブロン | |
1 | キングズレイン | |
5 | マイネルウィルトス | |
7 | アイアンバローズ |
ゴッホゴッホ12/01 21:11 |
||
---|---|---|
10 | シルブロン | |
11 | テーオーロイヤル | |
15 | アフリカンゴールド | |
8 | レッドジェネシス | |
1 | キングズレイン |
弐号機12/01 21:11 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
7 | アイアンバローズ | |
5 | マイネルウィルトス | |
11 | テーオーロイヤル | |
4 | ヒュミドール |
ゴーストバスターズ12/01 21:10 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
7 | アイアンバローズ | |
10 | シルブロン | |
11 | テーオーロイヤル | |
15 | アフリカンゴールド |
ネバーギブアップ12/01 21:06 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
16 | アケルナルスター | |
11 | テーオーロイヤル | |
10 | シルブロン | |
2 | ワープスピード |
東海帝王12/01 21:06 |
||
---|---|---|
2 | ワープスピード | |
5 | マイネルウィルトス | |
1 | キングズレイン | |
10 | シルブロン | |
11 | テーオーロイヤル |
ドラミモン12/01 21:04 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
15 | アフリカンゴールド | |
11 | テーオーロイヤル | |
2 | ワープスピード | |
5 | マイネルウィルトス |
ペッぺ12/01 21:04 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
16 | アケルナルスター | |
2 | ワープスピード | |
1 | キングズレイン | |
15 | アフリカンゴールド |
じゃんぐるぽけっと12/01 21:02 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
6 | メロディーレーン | |
10 | シルブロン | |
9 | ダンディズム | |
12 | セファーラジエル |
ドラゴン512/01 21:02 |
||
---|---|---|
7 | アイアンバローズ | |
1 | キングズレイン | |
10 | シルブロン | |
15 | アフリカンゴールド | |
11 | テーオーロイヤル |
ソノママソノママ12/01 21:01 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
10 | シルブロン | |
5 | マイネルウィルトス | |
11 | テーオーロイヤル | |
2 | ワープスピード |
ふくたい12/01 21:00 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
1 | キングズレイン | |
11 | テーオーロイヤル | |
10 | シルブロン | |
2 | ワープスピード |
✴️12/01 20:59 |
||
---|---|---|
15 | アフリカンゴールド | |
4 | ヒュミドール | |
11 | テーオーロイヤル | |
7 | アイアンバローズ | |
14 | グランオフィシエ |
iceman12/01 20:58 |
||
---|---|---|
4 | ヒュミドール | |
1 | キングズレイン | |
10 | シルブロン | |
5 | マイネルウィルトス | |
12 | セファーラジエル |
ダーうぃん。12/01 20:57 |
||
---|---|---|
15 | アフリカンゴールド | |
5 | マイネルウィルトス | |
2 | ワープスピード | |
1 | キングズレイン | |
11 | テーオーロイヤル |
ケンケン☆猫の湯♨️12/01 20:57 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
7 | アイアンバローズ | |
11 | テーオーロイヤル | |
1 | キングズレイン | |
12 | セファーラジエル |
u_ma5512/01 20:55 |
||
---|---|---|
2 | ワープスピード | |
9 | ダンディズム | |
15 | アフリカンゴールド | |
16 | アケルナルスター | |
1 | キングズレイン |
ひな12/01 20:54 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
11 | テーオーロイヤル | |
12 | セファーラジエル | |
15 | アフリカンゴールド | |
7 | アイアンバローズ |
あずみ☆彡12/01 20:53 |
||
---|---|---|
2 | ワープスピード | |
1 | キングズレイン | |
11 | テーオーロイヤル | |
15 | アフリカンゴールド | |
5 | マイネルウィルトス |
チャンピオン12/01 20:53 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
1 | キングズレイン | |
10 | シルブロン | |
7 | アイアンバローズ | |
13 | ジェットモーション |
MAster12/01 20:50 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
11 | テーオーロイヤル | |
5 | マイネルウィルトス | |
10 | シルブロン | |
7 | アイアンバローズ |
ノブウララ12/01 20:49 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
12 | セファーラジエル | |
13 | ジェットモーション | |
14 | グランオフィシエ | |
10 | シルブロン |
やまちゃん12/01 20:49 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
5 | マイネルウィルトス | |
10 | シルブロン | |
7 | アイアンバローズ | |
11 | テーオーロイヤル |
コウ12/01 20:46 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
2 | ワープスピード | |
1 | キングズレイン | |
11 | テーオーロイヤル | |
7 | アイアンバローズ |
ランゲージ12/01 20:46 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
2 | ワープスピード | |
12 | セファーラジエル | |
9 | ダンディズム | |
1 | キングズレイン |
おかか12/01 20:42 |
||
---|---|---|
11 | テーオーロイヤル | |
1 | キングズレイン | |
2 | ワープスピード | |
7 | アイアンバローズ | |
15 | アフリカンゴールド |
山原もんじ12/01 20:39 |
||
---|---|---|
13 | ジェットモーション | |
16 | アケルナルスター | |
5 | マイネルウィルトス | |
3 | フジマサインパクト | |
1 | キングズレイン |
krushposse12/01 20:37 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
5 | マイネルウィルトス | |
11 | テーオーロイヤル | |
12 | セファーラジエル | |
2 | ワープスピード |
殿一気12/01 20:36 |
||
---|---|---|
10 | シルブロン | |
2 | ワープスピード | |
1 | キングズレイン | |
9 | ダンディズム | |
5 | マイネルウィルトス |
どぅ12/01 20:36 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
5 | マイネルウィルトス | |
11 | テーオーロイヤル | |
10 | シルブロン | |
2 | ワープスピード |
kei12/01 20:35 |
||
---|---|---|
2 | ワープスピード | |
9 | ダンディズム | |
11 | テーオーロイヤル | |
12 | セファーラジエル | |
15 | アフリカンゴールド |
ぞ12/01 20:34 |
||
---|---|---|
10 | シルブロン | |
2 | ワープスピード | |
1 | キングズレイン | |
11 | テーオーロイヤル | |
12 | セファーラジエル |
泰12/01 20:33 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
15 | アフリカンゴールド | |
12 | セファーラジエル | |
7 | アイアンバローズ | |
5 | マイネルウィルトス |
ダイタカ12/01 20:31 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
1 | キングズレイン | |
10 | シルブロン | |
7 | アイアンバローズ | |
11 | テーオーロイヤル |
じゅに坊12/01 20:31 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
1 | キングズレイン | |
13 | ジェットモーション | |
2 | ワープスピード | |
14 | グランオフィシエ |
vova (牡馬)12/01 20:30 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
11 | テーオーロイヤル | |
2 | ワープスピード | |
5 | マイネルウィルトス | |
4 | ヒュミドール |
AJ12/01 20:30 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
5 | マイネルウィルトス | |
11 | テーオーロイヤル | |
2 | ワープスピード | |
4 | ヒュミドール |
ナンテコッター山口12/01 20:29 |
||
---|---|---|
11 | テーオーロイヤル | |
5 | マイネルウィルトス | |
1 | キングズレイン | |
2 | ワープスピード | |
7 | アイアンバローズ |
ユウ12/01 20:29 |
||
---|---|---|
10 | シルブロン | |
1 | キングズレイン | |
14 | グランオフィシエ | |
3 | フジマサインパクト | |
7 | アイアンバローズ |
音時計12/01 20:29 |
||
---|---|---|
7 | アイアンバローズ | |
6 | メロディーレーン | |
1 | キングズレイン | |
9 | ダンディズム | |
15 | アフリカンゴールド |
助演男優12/01 20:27 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
1 | キングズレイン | |
10 | シルブロン | |
11 | テーオーロイヤル | |
7 | アイアンバローズ |
虎チャン12/01 20:23 |
||
---|---|---|
15 | アフリカンゴールド | |
16 | アケルナルスター | |
5 | マイネルウィルトス | |
4 | ヒュミドール | |
8 | レッドジェネシス |
BMT12/01 20:22 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
2 | ワープスピード | |
10 | シルブロン | |
12 | セファーラジエル | |
15 | アフリカンゴールド |
クレイジー1712/01 20:20 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
11 | テーオーロイヤル | |
2 | ワープスピード | |
5 | マイネルウィルトス | |
9 | ダンディズム |
りおん12/01 20:19 |
||
---|---|---|
2 | ワープスピード | |
11 | テーオーロイヤル | |
7 | アイアンバローズ | |
4 | ヒュミドール | |
5 | マイネルウィルトス |
NA-MAN12/01 20:17 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
1 | キングズレイン | |
11 | テーオーロイヤル | |
4 | ヒュミドール | |
7 | アイアンバローズ |
ジュビロサポ12/01 20:16 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
15 | アフリカンゴールド | |
5 | マイネルウィルトス | |
12 | セファーラジエル | |
13 | ジェットモーション |
北野12/01 20:15 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
2 | ワープスピード | |
4 | ヒュミドール | |
1 | キングズレイン | |
11 | テーオーロイヤル |
ジャスティンカリス12/01 20:11 |
||
---|---|---|
2 | ワープスピード | |
10 | シルブロン | |
1 | キングズレイン | |
16 | アケルナルスター | |
12 | セファーラジエル |
ギランバレリイナ12/01 20:10 |
||
---|---|---|
2 | ワープスピード | |
1 | キングズレイン | |
5 | マイネルウィルトス | |
10 | シルブロン | |
12 | セファーラジエル |
まさお12/01 20:10 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
5 | マイネルウィルトス | |
4 | ヒュミドール | |
8 | レッドジェネシス | |
11 | テーオーロイヤル |
トゥルー12/01 20:09 |
||
---|---|---|
7 | アイアンバローズ | |
10 | シルブロン | |
1 | キングズレイン | |
5 | マイネルウィルトス | |
12 | セファーラジエル |
ケンケン12/01 20:09 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
11 | テーオーロイヤル | |
2 | ワープスピード | |
1 | キングズレイン | |
10 | シルブロン |
フミヤ12/01 20:05 |
||
---|---|---|
2 | ワープスピード | |
5 | マイネルウィルトス | |
7 | アイアンバローズ | |
15 | アフリカンゴールド | |
12 | セファーラジエル |
マサキ12/01 20:04 |
||
---|---|---|
4 | ヒュミドール | |
10 | シルブロン | |
2 | ワープスピード | |
1 | キングズレイン | |
12 | セファーラジエル |
ハルカ12/01 20:01 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
4 | ヒュミドール | |
11 | テーオーロイヤル | |
14 | グランオフィシエ | |
15 | アフリカンゴールド |
はっとり12/01 20:00 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
16 | アケルナルスター | |
1 | キングズレイン | |
2 | ワープスピード | |
9 | ダンディズム |
たかし12/01 19:58 |
||
---|---|---|
12 | セファーラジエル | |
2 | ワープスピード | |
9 | ダンディズム | |
10 | シルブロン | |
8 | レッドジェネシス |
ピノっち12/01 19:57 |
||
---|---|---|
2 | ワープスピード | |
16 | アケルナルスター | |
10 | シルブロン | |
15 | アフリカンゴールド | |
9 | ダンディズム |
ボマイエ12/01 19:55 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
9 | ダンディズム | |
1 | キングズレイン | |
2 | ワープスピード | |
10 | シルブロン |
魔神ぶぅ♪12/01 19:54 |
||
---|---|---|
2 | ワープスピード | |
5 | マイネルウィルトス | |
7 | アイアンバローズ | |
11 | テーオーロイヤル | |
10 | シルブロン |
アミバ12/01 19:54 |
||
---|---|---|
2 | ワープスピード | |
1 | キングズレイン | |
10 | シルブロン | |
5 | マイネルウィルトス | |
4 | ヒュミドール |
新毛蟹ちゃん12/01 19:53 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
13 | ジェットモーション | |
5 | マイネルウィルトス | |
11 | テーオーロイヤル | |
10 | シルブロン |
アーリャ12/01 19:53 |
||
---|---|---|
11 | テーオーロイヤル | |
5 | マイネルウィルトス | |
7 | アイアンバローズ | |
1 | キングズレイン | |
2 | ワープスピード |
がまじい12/01 19:50 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
1 | キングズレイン | |
9 | ダンディズム | |
10 | シルブロン | |
16 | アケルナルスター |
k k12/01 19:49 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
11 | テーオーロイヤル | |
2 | ワープスピード | |
5 | マイネルウィルトス | |
7 | アイアンバローズ |
たっくん12/01 19:48 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
2 | ワープスピード | |
5 | マイネルウィルトス | |
10 | シルブロン | |
16 | アケルナルスター |
KEN12/01 19:47 |
||
---|---|---|
11 | テーオーロイヤル | |
10 | シルブロン | |
5 | マイネルウィルトス | |
4 | ヒュミドール | |
1 | キングズレイン |
め12/01 19:46 |
||
---|---|---|
10 | シルブロン | |
16 | アケルナルスター | |
2 | ワープスピード | |
1 | キングズレイン | |
7 | アイアンバローズ |
ばぐまる12/01 19:42 |
||
---|---|---|
7 | アイアンバローズ | |
4 | ヒュミドール | |
1 | キングズレイン | |
10 | シルブロン | |
11 | テーオーロイヤル |
ぺるーささん12/01 19:42 |
||
---|---|---|
16 | アケルナルスター | |
10 | シルブロン | |
4 | ヒュミドール | |
5 | マイネルウィルトス | |
7 | アイアンバローズ |
nao12/01 19:39 |
||
---|---|---|
2 | ワープスピード | |
1 | キングズレイン | |
10 | シルブロン | |
11 | テーオーロイヤル | |
16 | アケルナルスター |
Daikichi12/01 19:38 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
4 | ヒュミドール | |
1 | キングズレイン | |
15 | アフリカンゴールド | |
12 | セファーラジエル |
リッカイ12/01 19:37 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
5 | マイネルウィルトス | |
2 | ワープスピード | |
10 | シルブロン | |
9 | ダンディズム |
虎坊12/01 19:36 |
||
---|---|---|
7 | アイアンバローズ | |
15 | アフリカンゴールド | |
2 | ワープスピード | |
11 | テーオーロイヤル | |
13 | ジェットモーション |
yuta12/01 19:32 |
||
---|---|---|
2 | ワープスピード | |
16 | アケルナルスター | |
10 | シルブロン | |
12 | セファーラジエル | |
15 | アフリカンゴールド |
ビスタ12/01 19:32 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
10 | シルブロン | |
5 | マイネルウィルトス | |
4 | ヒュミドール | |
2 | ワープスピード |
当たりますように12/01 19:32 |
||
---|---|---|
15 | アフリカンゴールド | |
5 | マイネルウィルトス | |
6 | メロディーレーン | |
9 | ダンディズム | |
1 | キングズレイン |
キクノミーン12/01 19:31 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
10 | シルブロン | |
11 | テーオーロイヤル | |
6 | メロディーレーン | |
13 | ジェットモーション |
なお12/01 19:26 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
2 | ワープスピード | |
4 | ヒュミドール | |
5 | マイネルウィルトス | |
11 | テーオーロイヤル |
飛葉飛火12/01 19:25 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
1 | キングズレイン | |
10 | シルブロン | |
9 | ダンディズム | |
11 | テーオーロイヤル |
じじさん12/01 19:24 |
||
---|---|---|
7 | アイアンバローズ | |
11 | テーオーロイヤル | |
5 | マイネルウィルトス | |
1 | キングズレイン | |
12 | セファーラジエル |
nac12/01 19:21 |
||
---|---|---|
5 | マイネルウィルトス | |
1 | キングズレイン | |
10 | シルブロン | |
9 | ダンディズム | |
11 | テーオーロイヤル |
tttmmm12/01 19:20 |
||
---|---|---|
11 | テーオーロイヤル | |
1 | キングズレイン | |
14 | グランオフィシエ | |
5 | マイネルウィルトス | |
9 | ダンディズム |
暴馬⑅︎◡̈︎*12/01 19:16 |
||
---|---|---|
1 | キングズレイン | |
11 | テーオーロイヤル | |
5 | マイネルウィルトス | |
7 | アイアンバローズ | |
9 | ダンディズム |