阪急杯

  • G3
  • 阪神
  • 芝1400m
  • 2020/03/01 15:35 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 ジョイフル 牡6 56 川又賢
1 2 ライラックカラー 牡5 56 木幡育
2 3 ダイアトニック 牡5 57 北村友
2 4 マイスタイル 牡6 56 田中勝
3 5 クリノガウディー 牡4 56 森裕太
3 6 フィアーノロマーノ 牡6 56 川田将
4 7 ステルヴィオ 牡5 57 丸山元
4 8 サフランハート 牡7 56 幸英明
5 9 ディープダイバー 牡4 56 酒井学
5 10 ストーミーシー 牡7 56 松若風
6 11 ロジクライ 牡7 56 岩田康
6 12 レインボーフラッグ 牡7 56 松山弘
7 13 ハッピーアワー 牡4 56 吉田隼
7 14 ベストアクター 騸6 56 浜中俊
7 15 ニシノラッシュ 牡8 56 松田大
8 16 アンヴァル 牝5 54 藤岡佑
8 17 ラヴィングアンサー 牡6 56 和田竜
8 18 スマートオーディン 牡7 56 秋山真
みんなの予想 みんなのコメント