ダイヤモンドステークス

  • G3
  • 東京
  • 芝3400m
  • 2020/02/22 15:45 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 オセアグレイト 牡4 54 野中悠
1 2 ウインテンダネス 牡7 56 内田博
2 3 ポポカテペトル 牡6 55 北村宏
2 4 ロサグラウカ 牝5 52 丸山元
3 5 リッジマン 牡7 57 Sフォー
3 6 レノヴァール 牡5 54 横山典
4 7 タガノディアマンテ 牡4 55 川田将
4 8 アドマイヤジャスタ 牡4 54 田辺裕
5 9 ステイブラビッシモ 牡7 52 江田照
5 10 サトノティターン 牡7 57 石橋脩
6 11 タイセイトレイル 牡5 55 中谷雄
6 12 ダノンキングダム 牡6 54 津村明
7 13 ヴァントシルム 牡6 55 Mデムー
7 14 メイショウテンゲン 牡4 55 池添謙
8 15 バレリオ 牡5 54 Fミナリ
8 16 ミライヘノツバサ 牡7 54 木幡巧
みんなの予想 みんなのコメント