東京新聞杯

  • G3
  • 東京
  • 芝1600m
  • 2020/02/09 15:45 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 プリモシーン 牝5 56 Mデムー
1 2 ヴァンドギャルド 牡4 56 福永祐
2 3 モルフェオルフェ 牝5 54 江田照
2 4 クルーガー 牡8 57 Sフォー
3 5 サトノアーサー 牡6 56 田辺裕
3 6 レイエンダ 牡5 57 丸山元
4 7 ケイデンスコール 牡4 56 石橋脩
4 8 スウィングビート 牡5 56 大野拓
5 9 レッドヴェイロン 牡5 56 Cルメー
5 10 ロワアブソリュー 牡7 56 吉田豊
6 11 キャンベルジュニア 牡8 56 Fミナリ
6 12 シャドウディーヴァ 牝4 54 岩田康
7 13 クリノガウディー 牡4 56 横山典
7 14 ゴールドサーベラス 牡8 56 内田博
8 15 ケイアイノーテック 牡5 58 津村明
8 16 ドーヴァー 牡7 57 北村宏
みんなの予想 みんなのコメント