東海ステークス

  • G2
  • 京都
  • ダ1800m
  • 2020/01/26 15:35 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 モズアトラクション 牡6 56 藤岡康
1 2 コマビショウ 牡5 56 和田竜
2 3 アングライフェン 牡8 56 Mデムー
2 4 スマハマ 牡5 56 藤岡佑
3 5 コスモカナディアン 牡7 56 Aシュタ
3 6 アイファーイチオー 牡6 56 坂井瑠
4 7 エアアルマス 牡5 56 松山弘
4 8 マイネルクラース 牡6 56 国分優
5 9 メイショウウタゲ 牡9 56 城戸義
5 10 ロードアルペジオ 牡7 56 岩田康
6 11 ビルジキール 牡4 55 池添謙
6 12 ヒストリーメイカー 牡6 56 畑端省
7 13 インティ 牡6 58 武豊
7 14 キングズガード 牡9 56 秋山真
8 15 ヴェンジェンス 牡7 56 幸英明
8 16 ヒロブレイブ 牡7 56 国分恭
みんなの予想 みんなのコメント