府中牝馬S

  • G2
  • 東京
  • 芝1800m
  • 2019/10/14 15:45 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 ジョディー 牝3 52 武藤雅
1 2 ディメンシオン 牝5 54 北村宏
2 3 カンタービレ 牝4 54 松岡正
2 4 オールフォーラヴ 牝4 54 川田将
3 5 ダノングレース 牝4 54 三浦皇
3 6 フロンテアクイーン 牝6 54 津村明
4 7 サトノガーネット 牝4 54 坂井瑠
4 8 スカーレットカラー 牝4 54 岩田康
5 9 ソウルスターリング 牝5 55 木幡育
5 10 エイシンティンクル 牝6 54 勝浦正
6 11 ペルソナリテ 牝6 54 丹内祐
6 12 レッドランディーニ 牝4 54 池添謙
7 13 クロコスミア 牝6 54 戸崎圭
7 14 プリモシーン 牝4 54 福永祐
8 15 ラッキーライラック 牝4 54 石橋脩
8 16 ランドネ 牝4 54 吉田隼
みんなの予想 みんなのコメント