秋華賞

  • G1
  • 京都
  • 芝2000m
  • 2019/10/13 15:40 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 ダノンファンタジー 牝3 55 川田将
1 2 メイショウショウブ 牝3 55 池添謙
2 3 ブランノワール 牝3 55 浜中俊
2 4 トゥーフラッシー 牝3 55 幸英明
3 5 クロノジェネシス 牝3 55 北村友
3 6 ローズテソーロ 牝3 55 横山典
4 7 ビーチサンバ 牝3 55 福永祐
4 8 カレンブーケドール 牝3 55 津村明
5 9 シャドウディーヴァ 牝3 55 松山弘
5 10 シェーングランツ 牝3 55 武豊
6 11 フェアリーポルカ 牝3 55 三浦皇
6 12 レッドアネモス 牝3 55 藤岡康
7 13 サトノダムゼル 牝3 55 Mデムー
7 14 シゲルピンクダイヤ 牝3 55 和田竜
7 15 コントラチェック 牝3 55 Cルメー
8 16 パッシングスルー 牝3 55 戸崎圭
8 17 エスポワール 牝3 55 Aシュタ
8 18 シングフォーユー 牝3 55 藤岡佑
みんなの予想 みんなのコメント