七夕賞

  • G3
  • 福島
  • 芝2000m
  • 2019/07/07 15:45 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 エンジニア 牡6 54 津村明
1 2 アウトライアーズ 牡5 54 野中悠
2 3 ロシュフォール 牡4 55 三浦皇
2 4 ソールインパクト 牡7 54 大野拓
3 5 ストロングタイタン 牡6 57 戸崎圭
3 6 マルターズアポジー 牡7 57 武士沢
4 7 カフェブリッツ 牡6 54 蛯名正
4 8 タニノフランケル 牡4 55 福永祐
5 9 ロードヴァンドール 牡6 55 横山典
5 10 ベルキャニオン 牡8 55 丸山元
6 11 ゴールドサーベラス 牡7 54 藤田菜
6 12 ミッキースワロー 牡5 57.5 菊沢一
7 13 ウインテンダネス 牡6 56 柴田大
7 14 ブラックスピネル 牡6 57 石橋脩
8 15 クレッシェンドラヴ 牡5 55 内田博
8 16 クリノヤマトノオー 牡5 55 和田竜
みんなの予想 みんなのコメント