マーチS

  • G3
  • 中山
  • ダ1800m
  • 2019/03/24 15:30 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 アルドーレ 牡4 55 古川吉
1 2 マイネルオフィール 牡7 56 柴田大
2 3 ジョーダンキング 牡6 55 蛯名正
2 4 ロードゴラッソ 牡4 55 藤岡佑
3 5 アスカノロマン 牡8 56 太宰啓
3 6 ヒラボクラターシュ 牡4 57 戸崎圭
4 7 ハーベストムーン 牡4 54 三浦皇
4 8 テーオーエナジー 牡4 57 田辺裕
5 9 エイシンセラード 牝4 52 津村明
5 10 サトノティターン 牡6 55 石橋脩
6 11 リーゼントロック 牡8 56 松岡正
6 12 ロンドンタウン 牡6 57.5 吉田隼
7 13 ハイランドピーク 牡5 57 横山和
7 14 グレンツェント 牡6 56 Fミナリ
8 15 サンマルデューク 牡10 53 武士沢
8 16 センチュリオン 牡7 57.5 内田博
みんなの予想 みんなのコメント