ローズS

  • G2
  • 阪神
  • 芝1800m
  • 2017/09/17 15:35 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 クイーンマンボ 牝3 54 Cルメー
1 2 モズカッチャン 牝3 54 Mデムー
2 3 サトノアリシア 牝3 54 北村友
2 4 ミスパンテール 牝3 54 四位洋
3 5 ミリッサ 牝3 54 福永祐
3 6 リスグラシュー 牝3 54 武豊
4 7 メイズオブオナー 牝3 54 吉田隼
4 8 ブラックスビーチ 牝3 54 浜中俊
5 9 アロンザモナ 牝3 54 幸英明
5 10 レーヌミノル 牝3 54 池添謙
6 11 メイショウオワラ 牝3 54 小牧太
6 12 ブライトムーン 牝3 54 藤岡佑
7 13 ハローユニコーン 牝3 54 田辺裕
7 14 ラビットラン 牝3 54 和田竜
7 15 カラクレナイ 牝3 54 川田将
8 16 カワキタエンカ 牝3 54 横山典
8 17 ファンディーナ 牝3 54 岩田康
8 18 ヤマカツグレース 牝3 54 松山弘
みんなの予想 みんなのコメント