天皇賞・春

  • G1
  • 京都
  • 芝3200m
  • 2017/04/30 15:40 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 シャケトラ 牡4 58 田辺裕
1 2 ラブラドライト 騸8 58 酒井学
2 3 キタサンブラック 牡5 58 武豊
2 4 スピリッツミノル 牡5 58 幸英明
3 5 ファタモルガーナ 騸9 58 浜中俊
3 6 シュヴァルグラン 牡5 58 福永祐
4 7 アルバート 牡6 58 川田将
4 8 タマモベストプレイ 牡7 58 吉田隼
5 9 ディーマジェスティ 牡4 58 蛯名正
5 10 アドマイヤデウス 牡6 58 岩田康
6 11 プロレタリアト 牝6 56 杉原誠
6 12 ゴールドアクター 牡6 58 横山典
7 13 トーセンバジル 牡5 58 四位洋
7 14 ワンアンドオンリー 牡6 58 和田竜
8 15 サトノダイヤモンド 牡4 58 Cルメー
8 16 レインボーライン 牡4 58 Mデムー
8 17 ヤマカツライデン 牡5 58 松山弘
みんなの予想 みんなのコメント