東海ステークス

  • G2
  • 中京
  • ダ1800m
  • 2017/01/22 15:25 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 アスカノロマン 牡6 57 和田竜
1 2 モズライジン 牡5 56 中谷雄
2 3 トウショウフリーク 牡10 56 酒井学
2 4 モルトベーネ 牡5 56 秋山真
3 5 インカンテーション 牡7 56 藤岡康
3 6 ラストインパクト 牡7 56 石橋脩
4 7 ショウナンアポロン 牡7 56 丸田恭
4 8 グレンツェント 牡4 55 横山典
5 9 ピオネロ 牡6 56 福永祐
5 10 リッカルド 騸6 56 北村宏
6 11 カラクプア 牡4 55 加藤祥
6 12 マイネルクロップ 牡7 56 丹内祐
7 13 ロンドンタウン 牡4 55 国分恭
7 14 メイショウウタゲ 牡6 56 幸英明
8 15 カゼノコ 牡6 57 太宰啓
8 16 ロワジャルダン 牡6 56 浜中俊
みんなの予想 みんなのコメント