目黒記念

  • G2
  • 東京
  • 芝2500m
  • 2016/05/29 17:00 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 サイモントルナーレ 牡10 48 藤田菜
1 2 リヤンドファミユ 牡6 54 川田将
2 3 レコンダイト 牡6 55 武豊
2 4 ネオブラックダイヤ 牡8 54 横山典
3 5 モンドインテロ 牡4 56 Hボウマ
3 6 マリアライト 牝5 56 蛯名正
4 7 マイネルラクリマ 牡8 57.5 柴田大
4 8 マドリードカフェ 牡5 54 川島信
5 9 サムソンズプライド 牡6 54 戸崎圭
5 10 ヒットザターゲット 牡8 58 小牧太
6 11 クリールカイザー 牡7 57.5 田辺裕
6 12 ショウナンバッハ 牡5 55 岩田康
7 13 スーパームーン 牡7 56 Mデムー
7 14 タマモベストプレイ 牡6 56 津村明
7 15 クリプトグラム 牡4 54 福永祐
8 16 タッチングスピーチ 牝4 55 Cルメー
8 17 デウスウルト 騸8 54 石橋脩
8 18 ジャングルクルーズ 騸7 56 内田博
みんなの予想 みんなのコメント