京都新聞杯

  • G2
  • 京都
  • 芝2200m
  • 2015/05/09 15:35 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 ダノンリバティ 牡3 56 浜中俊
1 2 ポルトドートウィユ 牡3 56 武豊
2 3 トーセンバジル 牡3 56 岩田康
2 4 サトノラーゼン 牡3 56 川田将
3 5 ネオアトラクション 牡3 56 武幸四
3 6 シャッターチャンス 牡3 56 小牧太
4 7 リベレーター 牡3 56 秋山真
4 8 タイセイアプローズ 牡3 56 松山弘
5 9 スピリッツミノル 牡3 56 酒井学
5 10 スワーヴジョージ 牡3 56 池添謙
6 11 レントラー 牡3 56 北村友
6 12 シュヴァルグラン 牡3 56 内田博
7 13 ゼンノブレーメン 牡3 56 和田竜
7 14 ジェネラルゴジップ 牡3 56 幸英明
8 15 アルバートドック 牡3 56 藤岡康
8 16 ロードクロムウェル 牡3 56 福永祐
みんなの予想 みんなのコメント