ユニコーンステークス

  • G3
  • 東京
  • ダ1600m
  • 2014/06/22 15:45 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 メイショウイチオシ 牡3 56 武幸四
1 2 アジアエクスプレス 牡3 56 戸崎圭
2 3 ニシケンモノノフ 牡3 56 柴田大
2 4 バンズーム 牡3 56 田辺裕
3 5 ペガサスジュニア 牡3 56 吉田豊
3 6 ドリームカイザー 牡3 56 原田和
4 7 ペアン 牡3 56 内田博
4 8 ルミニズム 牡3 56 北村宏
5 9 メイショウパワーズ 牡3 56 横山典
5 10 ワイルドダラー 牡3 56 西田雄
6 11 レッドアルヴィス 牡3 56 蛯名正
6 12 アンズチャン 牝3 54 石橋脩
7 13 ケルヴィンサイド 牡3 56 大野拓
7 14 タガノエッヴィーバ 牡3 56 伴啓太
8 15 コーリンベリー 牝3 54 松山弘
8 16 メイショウサルーテ 牝3 54 熊沢重
みんなの予想 みんなのコメント