オーシャンステークス

  • G3
  • 中山
  • 芝1200m
  • 2024/03/02 15:45 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 バースクライ 牝4 55 岩田望
1 2 ヨシノイースター 牡6 57 丸山元
2 3 ショウナンハクラク 牡5 57 戸崎圭
2 4 グレイトゲイナー 牡7 57 三浦皇
3 5 マテンロウオリオン 牡5 57 津村明
3 6 ボンボヤージ 牝7 55 川須栄
4 7 ジュビリーヘッド 牡7 57 横山和
4 8 バルサムノート 牡4 57 Rキング
5 9 シュバルツカイザー 騸6 57 大野拓
5 10 ビッグシーザー 牡4 57 坂井瑠
6 11 キミワクイーン 牝5 55 Mデムー
6 12 カイザーメランジェ 牡9 57 吉田豊
7 13 ダディーズビビッド 牡6 57 浜中俊
7 14 オタルエバー 牡5 57 石川裕
8 15 トウシンマカオ 牡5 57 横山武
8 16 シナモンスティック 牝5 55 松岡正
みんなの予想 みんなのコメント