阪急杯

  • G3
  • 阪神
  • 芝1400m
  • 2024/02/25 15:35 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 ウインマーベル 牡5 58 松山
1 2 サンライズロナウド 牡5 57 古川吉
2 3 サトノアイ 牝6 55 田口
2 4 ルプリュフォール 騸8 57 岩田康
3 5 メイショウチタン 牡7 57 藤岡康
3 6 タマモブラックタイ 牡4 57 角田和
4 7 スマートクラージュ 牡7 57 池添
4 8 カルロヴェローチェ 牡4 57 酒井
5 9 サトノレーヴ 牡5 57 小崎
5 10 デュガ 牡5 57 松若
6 11 ボルザコフスキー 牡5 57 ムルザ
6 12 ホープフルサイン 牡8 57
7 13 ワールドウインズ 騸7 57 角田河
7 14 エンペザー 牡5 57 高倉
7 15 ダノンティンパニー 牡6 57 Aルメー
8 16 アサカラキング 牡4 57 斎藤
8 17 カリボール 牡8 57 和田竜
8 18 メイショウホシアイ 牝6 55 泉谷
みんなの予想 みんなのコメント