ダイヤモンドステークス

  • G3
  • 東京
  • 芝3400m
  • 2023/02/18 15:45 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 キスラー 牡7 54 内田博
1 2 シルブロン 牡5 55 ルメー
2 3 トラストケンシン 牡8 54 丸田
2 4 ミクソロジー 牡4 56 西村淳
3 5 ヒュミドール 騸7 56 田辺
3 6 アスクワイルドモア 牡4 56 田中勝
4 7 カウディーリョ 牡7 56 大野
4 8 レクセランス 牡6 56 バシュ
5 9 ヴェローチェオロ 牡5 56 戸崎圭
5 10 メイショウテンゲン 牡7 55 木幡巧
6 11 スタッドリー 牡5 56 モレイ
6 12 マリノアズラ 牝5 53 横山武
7 13 タイセイモナーク 牡7 53 三浦
7 14 トーセンカンビーナ 牡7 56 江田照
8 15 ウインキートス 牝6 55 横山和
8 16 ベスビアナイト 騸6 55 石橋脩
みんなの予想 みんなのコメント