京都新聞杯

  • G2
  • 京都
  • 芝2200m
  • 2014/05/10 15:35 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 ロングリバイバル 牡3 56 小牧太 
1 2 ミヤビジャスパー 牡3 56 池添謙
2 3 ハギノハイブリッド 牡3 56 秋山真
2 4 トラキチシャチョウ 牡3 56 小林徹
3 5 ガリバルディ 牡3 56 福永祐
3 6 スズカデヴィアス 牡3 56 酒井学 
4 7 ブレイヴリー 牡3 56 国分恭
4 8 シャドウダンサー 牡3 56 武豊  
5 9 ステイインシアトル 牡3 56 Cウィリ
5 10 ダンディーズムーン 牡3 56 和田竜
6 11 サウンズオブアース 牡3 56 浜中俊 
6 12 ストロベリーキング 牡3 56 義英真 
7 13 オールステイ 牡3 56 中谷雄
7 14 アズマシャトル 牡3 56 松山弘
7 15 ブラックカイト 牡3 56 幸英明 
8 16 リーゼントロック 牡3 56 松岡正
8 17 モーリス 牡3 56 川田将
8 18 ポメグラネイト 牡3 56 藤岡佑
みんなの予想 みんなのコメント