天皇賞(春)

  • G1
  • 京都
  • 芝3200m
  • 2014/05/04 15:40 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 アスカクリチャン 牡7 58 秋山真
1 2 アドマイヤフライト 牡5 58 福永祐
2 3 サトノノブレス 牡4 58 浜中俊 
2 4 サイレントメロディ 牡7 58 池添謙
3 5 レッドカドー 騙8 58 モッセ 
3 6 ホッコーブレーヴ 牡6 58 田辺裕
4 7 フェノーメノ 牡5 58 蛯名正
4 8 ゴールドシップ 牡5 58 ウィリ
5 9 タニノエポレット 牡7 58 和田竜
5 10 フェイムゲーム 牡4 58 北村宏
6 11 ラストインパクト 牡4 58 川田将
6 12 ウインバリアシオン 牡6 58 シュタ
7 13 オーシャンブルー 牡6 58 藤田伸
7 14 キズナ 牡4 58 武豊  
7 15 アドマイヤラクティ 牡6 58 四位洋
8 16 ジャガーメイル 牡10 58 石橋脩 
8 17 ヒットザターゲット 牡6 58 北村友
8 18 デスペラード 牡6 58 横山典
みんなの予想 みんなのコメント