青葉賞

  • G2
  • 東京
  • 芝2400m
  • 2014/05/03 15:45 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 タイセイクルーズ 牡3 56 田中勝
1 2 ワールドインパクト 牡3 56 シュタ
2 3 マイネルフロスト 牡3 56 柴田大
2 4 テオドリーコ 牡3 56 田辺裕
3 5 ラングレー 牡3 56 北村宏
3 6 ピオネロ 牡3 56 蛯名正
4 7 ファーガソン 牡3 56 武士沢
4 8 ナンヨーマーク 牡3 56 柴田善
5 9 ウインマーレライ 牡3 56 松岡正
5 10 ゴールドアクター 牡3 56 石橋脩 
6 11 ショウナンラグーン 牡3 56 吉田豊 
6 12 ナスノアオバ 牡3 56 三浦皇
7 13 ヤマノウィザード 牡3 56 戸崎圭
7 14 ケンブリッジベスト 牡3 56 大庭和
7 15 マテンロウボス 牡3 56 松田大
8 16 エイシンエルヴィン 牡3 56 秋山真
8 17 シャンパーニュ 牡3 56 内田博
8 18 アドミラルシップ 牡3 56 横山典
みんなの予想 みんなのコメント