日経新春杯

  • G2
  • 中京
  • 芝2200m
  • 2022/01/16 15:35 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 モズナガレボシ 牡5 55 松山弘
1 2 クラヴェル 牝5 54 横山典
2 3 マイネルウィルトス 牡6 56 川須栄
2 4 ステラヴェローチェ 牡4 57 Mデムー
3 5 ロードマイウェイ 牡6 56 幸英明
3 6 ヤシャマル 牡5 54 松田大
4 7 アフリカンゴールド 騸7 55 国分恭
4 8 フライライクバード 牡5 55 武豊
5 9 マイネルフラップ 牡6 53 国分優
5 10 ヨーホーレイク 牡4 55 川田将
6 11 ショウナンバルディ 牡6 57 坂井瑠
6 12 エフェクトオン 牡6 53 秋山真
7 13 トップウイナー 牡6 55 和田翼
7 14 プレシャスブルー 牡8 55 勝浦正
8 15 ダノンマジェスティ 牡7 55 岩田望
8 16 トラストケンシン 牡7 53 池添謙
みんなの予想 みんなのコメント