桜花賞

  • G1
  • 阪神
  • 芝1600m
  • 2014/04/13 15:40 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 カウニスクッカ 牝3 55 松田大
1 2 ニシノミチシルベ 牝3 55 Aシュタ
2 3 コーリンベリー 牝3 55 藤田伸
2 4 ペイシャフェリス 牝3 55 川島信
3 5 モズハツコイ 牝3 55 浜中俊
3 6 レーヴデトワール 牝3 55 福永祐
4 7 ニホンピロアンバー 牝3 55 秋山真
4 8 シャイニーガール 牝3 55 幸英明
5 9 フォーエバーモア 牝3 55 蛯名正
5 10 ヌーヴォレコルト 牝3 55 岩田康
6 11 フクノドリーム 牝3 55 横山和
6 12 レッドリヴェール 牝3 55 戸崎圭
7 13 アドマイヤビジン 牝3 55 四位洋
7 14 マーブルカテドラル 牝3 55 田辺裕
7 15 ホウライアキコ 牝3 55 和田竜
8 16 リラヴァティ 牝3 55 松山弘
8 17 ベルカント 牝3 55 武豊
8 18 ハープスター 牝3 55 川田将
みんなの予想 みんなのコメント