プロキオンステークス

  • G3
  • 小倉
  • ダ1700m
  • 2021/07/11 15:35 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 メイショウワザシ 牡6 56 西村淳
1 2 アヴァンティスト 牡5 56 松若風
2 3 メイショウカズサ 牡4 56 松山弘
2 4 マリオマッハー 牡4 56 森裕太
3 5 ブラックムーン 牡9 56 浜中俊
3 6 トップウイナー 牡5 56 和田竜
4 7 ナムラカメタロー 牡5 56 小牧太
4 8 ワイドファラオ 牡5 58 福永祐
5 9 ウェスタールンド 騸9 56 藤岡佑
5 10 サンライズホープ 牡4 56 幸英明
6 11 ペプチドバンブー 牡6 56 富田暁
6 12 ダノンスプレンダー 牡5 56 川田将
7 13 タイサイ 牡5 56 中井裕
7 14 タイガーインディ 牡4 56 熊沢重
8 15 スマートダンディー 牡7 56 秋山真
8 16 メイショウウズマサ 牡5 56 斎藤新
みんなの予想 みんなのコメント