オークス

  • G1
  • 東京
  • 芝2400m
  • 2021/05/23 15:40 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 ククナ 牝3 55 横山武
1 2 スルーセブンシーズ 牝3 55 戸崎圭
2 3 パープルレディー 牝3 55 田辺裕
2 4 タガノパッション 牝3 55 岩田康
3 5 クールキャット 牝3 55 武豊
3 6 ウインアグライア 牝3 55 和田竜
4 7 アカイトリノムスメ 牝3 55 Cルメー
4 8 ハギノピリナ 牝3 55 藤懸貴
5 9 ユーバーレーベン 牝3 55 Mデムー
5 10 エンスージアズム 牝3 55 岩田望
6 11 ソダシ 牝3 55 吉田隼
6 12 ミヤビハイディ 牝3 55 吉田豊
7 13 ファインルージュ 牝3 55 福永祐
7 14 ストライプ 牝3 55 柴田善
7 15 アールドヴィーヴル 牝3 55 松山弘
8 16 ニーナドレス 牝3 55 藤岡康
8 17 スライリー 牝3 55 石川裕
8 18 ステラリア 牝3 55 川田将
みんなの予想 みんなのコメント