東京新聞杯

  • G3
  • 東京
  • 芝1600m
  • 2021/02/07 15:45 発走
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手名
1 1 ダイワキャグニー 騸7 58 内田博
1 2 サトノウィザード 牡5 56 鮫島良
2 3 ロードマイウェイ 牡5 57 横山武
2 4 カテドラル 牡5 56 田辺裕
3 5 トライン 牡6 56 横山典
3 6 プロディガルサン 牡8 56 藤岡佑
4 7 ショウナンライズ 牡8 56 大野拓
4 8 ニシノデイジー 牡5 56 勝浦正
5 9 サトノアーサー 牡7 57 坂井瑠
5 10 カラテ 牡5 56 菅原明
6 11 シャドウディーヴァ 牝5 54 岩田康
6 12 トリプルエース 牡4 56 Cルメー
7 13 ヴァンドギャルド 牡5 57 福永祐
7 14 エントシャイデン 牡6 56 川須栄
8 15 エメラルファイト 牡5 56 石川裕
8 16 サトノインプレッサ 牡4 56 戸崎圭
みんなの予想 みんなのコメント